Похожие решения
АВР 3 в 2 с секционным аппаратом. Третий ввод от ДГУ. Автоматические выключатели в литом корпусе ВА-99М (управление по дискретным сигналам) от EKF
Описание
Автоматический ввод резерва Два ввода (основной и резервный) на общую секцию и 3 Ввод от ДГУ Схема №3 На автоматических выключателях ВА-99М ABP-EKF-8570003.02 - контроллер PRO-Logic Разработан проект для сенсорной панели оператора PRO-Screen.
Документация
Сумма Сумма рассчитывается по товарам, для которых предоставлена цена
| 491 324.73 руб. | с НДС |
| 409 437.24 руб. | без НДС |
| 81 887.49 руб. | НДС 20% |
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новый раздел
Автоматические выключатели и предохранители
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mcb4763-1-04C-pro | PROxima | 1 шт. | 9 | Н/Д | |||||||||
2 | mccb99m-a-009 | PROxima | В пути 336 шт. | 1 шт. | 3 | 3 860.61 | ||||||||
3 | tb-s-250-dp | TwinBlock 250 | В пути 26 шт. | 1 шт. | 3 | 9 638.79 | ||||||||
4 | mcb4763-1-06C-pro | PROxima | 1 шт. | 1 | 222.31 | |||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
5 | mccb99m-a-132 | PROxima | 1 шт. | 3 | Н/Д | |||||||||
6 | tb-s-250-3p | - | 1 шт. | 3 | 25 959.96 | |||||||||
В пути 840 шт. | 1 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
7 | pr-10-38-3 | - | 1 шт. | 4 | 6 120.64 | |||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
8 | pvc-10x38-10 | - | 1 шт. | 9 | 304.83 | |||||||||
В пути 12 000 шт. | 20 шт. | |||||||||||||
9 | pr-10-38-1 | - | 1 шт. | 5 | 2 311.30 | |||||||||
В пути 8 160 шт. | 1 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
10 | mccb99-250-250m | PROxima | 1 шт. | 3 | 25 829.19 | |||||||||
В пути 5 600 шт. | 1 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
11 | pvc-10x38-1 | - | 1 шт. | 10 | 369.20 | |||||||||
| 20 шт. | ||||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
12 | tb-160-250-fh | - | 1 шт. | 3 | 1 625.79 | |||||||||
В пути 1 280 шт. | 1 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
13 | pvc-10x38-16 | - | 1 шт. | 1 | 33.87 | |||||||||
В пути 4 000 шт. | 20 шт. | |||||||||||||
Измерительные приборы
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sm-963h | - | В пути 193 шт. | 1 шт. | 1 | 29 211.87 | ||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
2 | tte-30-250 | - | 1 шт. | 12 | 12 542.28 | |||||||||
В пути 3 007 шт. | 1 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
Источники питания
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mpsu-55w-24 | PROxima | 1 шт. | 1 | 2 438.75 | |||||||||
Кабель-каналы перфорированные
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kk40-40 | PROxima | 2 м | 8 | 3 254.32 | |||||||||
Под заказ В пути 9 204 м | 52 м | |||||||||||||
| 2 м | ||||||||||||||
Клеммники (клеммные блоки)
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | plc-jxb-2.4/35gy | JXB | 1 шт. | 10 | 361.60 | |||||||||
В пути 80 000 шт. | 50 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
2 | dek-35-1-10 | JXB | В пути 650 упак. | 1 упак. = 1 шт. | 1 | 303.00 | ||||||||
3 | ahdw-ew | PROxima | 1 шт. | 21 | 317.10 | |||||||||
| 100 шт. | ||||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
4 | sak-2.5-35 | JXB | 1 шт. | 3 | 43.08 | |||||||||
В пути 16 000 шт. | 100 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
Крепежные элементы и метизы
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | plc-sm-25 | PROxima | 1 шт. | 44 | 2 911.48 | |||||||||
В пути 42 000 шт. | 10 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMF-D-8X8Y-R | PRO-Logic | 1 шт. | 1 | 9 743.04 | |||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
2 | RSC-7E | PRO-Screen | В пути 570 шт. | 1 шт. | 1 | 19 717.97 | ||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
3 | F100-10-R | PRO-Logic | 1 шт. | 1 | 12 514.74 | |||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
Реле
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rps-22-2-230 | AVERES | 1 шт. | 4 | 2 295.88 | |||||||||
В пути 35 000 шт. | 10 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
2 | RVF-3 | - | В пути 100 шт. | 1 шт. | 3 | 23 551.29 | ||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
3 | rps-23-1-24DC | AVERES | 1 шт. | 7 | 3 157.35 | |||||||||
В пути 4 000 шт. | 10 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
4 | rms-23-1 | AVERES | В пути 17 400 шт. | 1 шт. | 7 | 3 761.59 | ||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
5 | rpa-22-4-230AC | AVERES | 1 шт. | 4 | 2 576.60 | |||||||||
В пути 5 400 шт. | 20 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
6 | rms-22-2 | AVERES | 1 шт. | 4 | 1 204.40 | |||||||||
В пути 36 000 шт. | 20 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
7 | rm4-22-4 | AVERES | 1 шт. | 4 | 1 816.64 | |||||||||
В пути 23 800 шт. | 10 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
8 | rkf-37 | - | В пути 6 500 шт. | 1 шт. | 1 | 3 936.73 | ||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
Светосигнальная арматура, управление и сигнализация
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ledm-ad16-g | - | 1 шт. | 3 | 445.62 | |||||||||
В пути 109 500 шт. | 10 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
2 | ledm-ad16-r | - | 1 шт. | 3 | 447.78 | |||||||||
В пути 78 000 шт. | 10 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
3 | xb2-ba31 | - | 1 шт. | 3 | 1 494.48 | |||||||||
В пути 7 400 шт. | 1 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
4 | xb2-bd21 | - | 1 шт. | 1 | 364.90 | |||||||||
В пути 21 200 шт. | 1 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
5 | ledm-ad16-o | - | 1 шт. | 3 | 452.82 | |||||||||
В пути 24 000 шт. | 10 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
6 | xb2-ba41 | - | 1 шт. | 3 | 1 403.10 | |||||||||
Под заказ В пути 1 719 шт. | 1 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
7 | ledm-ad16-w | - | 1 шт. | 3 | 463.23 | |||||||||
В пути 3 500 шт. | 10 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
Электрические шкафы и боксы
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mb15-07-01m | PROxima | В пути 1 упак. | 1 упак. = 1 шт. | 1 | 9 943.50 | ||||||||
2 | mb15-08-02-03 | PROxima | В пути 48 шт. | 1 шт. | 4 | 8 498.96 | ||||||||
3 | mb15-08-01-04 | PROxima | 1 шт. | 5 | 10 240.80 | |||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
4 | mb15-10-00m | PROxima | 1 шт. | 4 | 136 810.68 | |||||||||
5 | mb15-04-02 | PROxima | 1 шт. | 8 | 1 614.64 | |||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
6 | mb15-07-02 | PROxima | В пути 622 шт. | 1 шт. | 8 | 9 904.16 | ||||||||
7 | ELM025 | PROxima | В пути 4 350 шт. | 1 шт. | 8 | 39 461.28 | ||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
8 | SM-3x20 | PROxima | В пути 25 шт. | 1 шт. = 1 м | 7 | 57 183.77 | ||||||||
Электроустановочные изделия
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ahdw-2-38 | - | В пути 116 400 шт. | 30 шт. | 3 | 222.93 | ||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||





















































Задать вопрос менеджеру