Похожие решения
АВР 3 в 2 с секционным аппаратом. Третий ввод от ДГУ. Автоматические выключатели воздушные ВА-45 (управление по дискретным сигналам) от EKF
Описание
Автоматический ввод резерва Два рабочих ввода на две секции с секционным аппаратом и ввод от ДГУ Схема №8 На автоматических выключателях ВА-45 ABP-EKF-8570008.02 - контроллер PRO-Logic Разработан проект для сенсорной панели оператора PRO-Screen.
Документация
Сумма спецификации Сумма рассчитывается по товарам, для которых предоставлена цена
2 756 336.78 руб. | с НДС |
2 296 947.56 руб. | без НДС |
459 389.22 руб. | НДС 20% |
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) |
---|
Новый раздел
Автоматические выключатели и предохранители
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mcb4763-1-04C-pro | PROxima | 1 дн. 12 шт. | от 1 шт. | шт. | 11 | 3 188.90 | ||||||||
5698 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 1 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
2 | mcb4763-1-06C-pro | PROxima | 1 дн. 352 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 229.30 | ||||||||
13819 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 2 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
3 | mccb45-2000-800 | PROxima | 6 шт. | x 1 шт. | шт. | 4 | 1 170 883.68 | ||||||||
4 | tb-s-800-3p | PROxima | 61 шт. | x 1 шт. | шт. | 4 | 160 481.76 | ||||||||
от 5 дн. 1 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
5 | pr-10-38-1 | - | 1 дн. 12 шт. | от 1 шт. | шт. | 7 | 2 954.49 | ||||||||
от 5 дн. 15 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
6 | pr-10-38-3 | - | 1 дн. 6 шт. | от 1 шт. | шт. | 6 | 8 395.44 | ||||||||
560 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 4 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
7 | pvc-10x38-1 | - | 1 дн. 1315 шт. | от 1 шт. | шт. | 15 | 503.55 | ||||||||
7278 шт. | x 20 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 36 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
8 | pvc-10x38-10 | - | 1 дн. 3 шт. | от 1 шт. | шт. | 9 | 275.67 | ||||||||
2100 шт. | x 20 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 24 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
9 | pvc-10x38-16 | - | 1 дн. 63 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 30.63 | ||||||||
5571 шт. | x 20 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 20 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Бесперебойное питание (ИБП) и аксессуары
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4614030010002 | SF | 3 дн. 87 шт. | x 1 шт. | шт. | 2 | 2 397.24 |
Кабель-каналы перфорированные
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kk40-40 | PROxima | 1 дн. 10 м | от 2 м | м | 8 | 2 977.76 |
Клеммники (клеммные блоки)
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | plc-jxb-2.4/35gy | JXB | Под заказ | от 1 шт. | шт. | 10 | 330.80 | ||||||||
x 50 шт. | шт. | ||||||||||||||
от 5 дн. 1 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
2 | ahdw-ew | PROxima | 1 дн. 490 шт. | от 1 шт. | шт. | 19 | 249.66 | ||||||||
43500 шт. | x 100 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 412 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
3 | dek-35-1-10 | JXB | 836 упак. | x 1 упак. | упак. | 1 | 277.26 | ||||||||
4 | sak-2.5-35 | JXB | 1 дн. 496 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 39.42 | ||||||||
от 5 дн. 5 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Крепёжные элементы, метизы
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | plc-sm-60 | PROxima | 1 дн. 38 шт. | от 1 шт. | шт. | 29 | 5 520.73 | ||||||||
7520 шт. | x 10 шт. | шт. |
Низковольтные промышленные компоненты
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sm-963h | - | 1 дн. 3 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 118 712.79 | ||||||||
93 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
2 | tte-60-800 | - | 65 шт. | x 1 шт. | шт. | 18 | 27 577.98 | ||||||||
3 | tb-630-800-fh | - | 1 дн. 5 шт. | от 1 шт. | шт. | 4 | 2 566.92 | ||||||||
от 5 дн. 4 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
4 | tb-s-800-dp | - | 72 шт. | x 1 шт. | шт. | 1 | 11 623.87 | ||||||||
5 | ledm-ad16-g | - | 1 дн. 576 шт. | от 1 шт. | шт. | 4 | 543.64 | ||||||||
от 5 дн. 12 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
6 | ledm-ad16-o | - | 1 дн. 301 шт. | от 1 шт. | шт. | 4 | 552.44 | ||||||||
от 5 дн. 10 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
7 | ledm-ad16-r | - | 1 дн. 32 шт. | от 1 шт. | шт. | 4 | 546.36 | ||||||||
от 5 дн. 44 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
8 | ledm-ad16-w | - | 1 дн. 19 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 423.87 | ||||||||
3640 шт. | x 10 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 12 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
9 | xb2-ba31 | - | 1 дн. 7 шт. | от 1 шт. | шт. | 4 | 2 003.68 | ||||||||
2573 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 2 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
10 | xb2-ba41 | - | 1 дн. 7 шт. | от 1 шт. | шт. | 4 | 1 881.16 | ||||||||
529 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 8 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
11 | mpsu-55w-24 | PROxima | 12 шт. | x 1 шт. | шт. | 1 | 2 698.64 | ||||||||
12 | xb2-bd21 | - | Под заказ | x 1 шт. | шт. | 1 | 366.93 |
Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F100-10-R | PRO-Logic | 450 шт. | x 1 шт. | шт. | 1 | 15 177.10 | ||||||||
2 | EMF-D-8X8Y-R | PRO-Logic | 992 шт. | x 1 шт. | шт. | 1 | 14 289.78 | ||||||||
от 5 дн. 1 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
3 | RSC-7E | PRO-Screen | 1 дн. 6 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 24 519.67 | ||||||||
359 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 2 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Реле
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rkf-37 | - | Под заказ | x 1 шт. | шт. | 3 | 10 806.90 | ||||||||
от 5 дн. 2 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
2 | RVF-3 | - | 1 дн. 3 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 7 183.50 | ||||||||
106 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
3 | rpa-22-4-230AC | AVERES | 1 дн. 59 шт. | от 1 шт. | шт. | 6 | 3 645.96 | ||||||||
13130 шт. | x 20 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 6 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
4 | rm4-22-4 | AVERES | 1 дн. 89 шт. | от 1 шт. | шт. | 6 | 2 652.60 | ||||||||
17370 шт. | x 10 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 45 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
5 | rps-22-2-230 | AVERES | 1 дн. 496 шт. | от 1 шт. | шт. | 5 | 2 707.25 | ||||||||
17491 шт. | x 10 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 42 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
6 | rms-22-2 | AVERES | 1 дн. 1868 шт. | от 1 шт. | шт. | 5 | 1 465.50 | ||||||||
10677 шт. | x 20 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 17 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
7 | rps-23-1-24DC | AVERES | 1 дн. 41 шт. | от 1 шт. | шт. | 9 | 3 829.41 | ||||||||
37926 шт. | x 10 шт. | шт. | |||||||||||||
8 | rms-23-1 | AVERES | 1 дн. 28 шт. | от 1 шт. | шт. | 9 | 4 707.90 | ||||||||
28667 шт. | x 1 шт. | шт. |
Соединительные и монтажные коробки
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kki1-1 | - | Есть в наличии у сторонних поставщиков | 6 | Н/Д | ||||||||||
от 5 дн. 70 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Счетчики
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31503P | - | Товар временно не поставляется. Аналоги | 3 | Н/Д |
Шина
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM-5x50 | PROxima | 39 шт. | x 1 шт. | шт. | 16 | 538 204.00 |
Электрические шкафы и боксы
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELS025 | PROxima | 1 дн. 10 шт. | от 1 шт. | шт. | 5 | 20 516.35 | ||||||||
2762 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
2 | FB186 | FORT | Под заказ | x 1 упак. | упак. | 1 | 15 527.72 | ||||||||
3 | FBR6 | FORT | Сообщить о поступлении | x 1 упак. | упак. | 4 | 10 307.52 | ||||||||
4 | FBR6S | FORT | 28 упак. | x 1 упак. | упак. | 4 | 13 107.04 | ||||||||
5 | FC66 | FORT | 181 шт. | x 1 шт. | шт. | 5 | 44 881.05 | ||||||||
6 | FK1866 | FORT | 37 шт. | x 1 шт. | шт. | 5 | 362 115.35 | ||||||||
7 | FKBSU | FORT | 91 шт. | x 1 шт. | шт. | 4 | 29 806.48 | ||||||||
8 | FPR6 | FORT | Сообщить о поступлении | x 1 упак. | упак. | 4 | 10 837.84 | ||||||||
9 | FPR6S | FORT | 68 упак. | x 1 упак. | упак. | 4 | 15 108.16 | ||||||||
10 | FPR6V | FORT | 8 упак. | x 1 упак. | упак. | 2 | 5 535.02 | ||||||||
11 | FRF6 | FORT | 14 упак. | x 1 упак. | упак. | 3 | 4 652.01 | ||||||||
12 | FUR6 | FORT | 96 упак. | x 1 упак. | упак. | 3 | 9 271.20 | ||||||||
13 | FVR18S | FORT | 31 упак. | x 1 упак. | упак. | 5 | 18 451.75 |
Электроустановочные изделия
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ahdw-2-38 | - | 1 дн. 95 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 204.00 | ||||||||
41200 шт. | x 30 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 12 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Элементы системы передачи и распределения энергии
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | adr-20 | PROxima | 1 дн. 2 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 123.48 | ||||||||
2 | adr-50 | PROxima | 1 дн. 34 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 319.50 | ||||||||
1250 шт. | x 100 шт. | шт. | |||||||||||||
3 | BFS270 | PROxima | 1 дн. 3 шт. | от 2 шт. | шт. | 14 | 13 175.40 | ||||||||
4 | FM36 | FORT | 14 шт. | x 1 шт. | шт. | 4 | 12 628.52 | ||||||||
5 | FM46 | FORT | Сообщить о поступлении | x 1 шт. | шт. | 3 | 12 344.25 |