Похожие решения
РАСПРОДАЖА: Металлические лотки и аксессуары всех брендов по специальной цене

Описание
Распродажа металлических лотков из наличия со специальной скидкой -50% из наличия на складе
Сумма Сумма рассчитывается по товарам, для которых предоставлена цена
| 3 844 988.04 руб. | с НДС |
| 3 204 154.72 руб. | без НДС |
| 640 833.32 руб. | НДС 20% |
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новый раздел
Лотки кабельные
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L10010000x2 | EKF-Line | Сообщить о поступлении | 8 м | 4 | 3 189.52 | ||||||||
2 | L10015000 | EKF-Line | В пути 1 477 м | 6 м | 3 | 3 135.39 | ||||||||
3 | L355000 | EKF-Line | Сообщить о поступлении | 12 м | 9 | 2 935.44 | ||||||||
4 | L5020001x2 | EKF-Line | 8 м | 2 | 1 318.28 | |||||||||
5 | L10020000-1 | EKF-Line | 12 м | 6 | 11 077.26 | |||||||||
6 | L505000-1 | EKF-Line | Сообщить о поступлении | 24 м | 9 | 6 189.84 | ||||||||
7 | 3124198 | UKD-C | Товар временно не поставляется. Аналоги | 6 | Н/Д | |||||||||
8 | 3124253 | UKD-C | Товар временно не поставляется. Аналоги | 531 | Н/Д | |||||||||
9 | 3124254 | UKD-C | Товар временно не поставляется. Аналоги | 12 | Н/Д | |||||||||
10 | 3124604 | UKD-C | Товар временно не поставляется. Аналоги | 60 | Н/Д | |||||||||
11 | 3136778 | UKF-C | Товар временно не поставляется. Аналоги | 60 | Н/Д | |||||||||
12 | 3136782 | UKF-C | Товар временно не поставляется. Аналоги | 267 | Н/Д | |||||||||
13 | 3124142 | UKS-C | Товар временно не поставляется. Аналоги | 6 | Н/Д | |||||||||
14 | SQ2901-0109 | Сендзимир | 6 м | 3 | 2 062.14 | |||||||||
15 | SQ2901-0122 | Сендзимир | 6 м | 3 | 2 445.54 | |||||||||
16 | SQ2901-0208 | Сендзимир | 6 м | 3 | 3 762.39 | |||||||||
17 | SQ2901-1001 | Сендзимир | 6 м | 3 | 1 020.57 | |||||||||
18 | SQ2901-1007 | Сендзимир | 6 м | 3 | 1 303.23 | |||||||||
19 | SQ2901-1102 | Сендзимир | 6 м | 3 | 2 294.85 | |||||||||
20 | CLN10-050-100-100-3 | ESCA | 12 м | 6 | 6 683.28 | |||||||||
21 | CLN10-080-080-3 | ESCA | 12 м | 3 | 2 456.85 | |||||||||
22 | CLN10-035-050-070-3 | ESCA | 18 м | 9 | 3 952.08 | |||||||||
23 | CLN10-050-050-120-3 | ESCA | 18 м | 6 | 6 385.74 | |||||||||
24 | CLN10-050-200-3 | ESCA | В пути 15 012 м | 18 м | 3 | 2 662.14 | ||||||||
| 3 м | ||||||||||||||
25 | CLN10-050-500-3 | ESCA | 6 м | 3 | 6 837.48 | |||||||||
26 | CLN10-080-300-120-3 | ESCA | Сообщить о поступлении | 12 м | 51 | 158 594.19 | ||||||||
27 | CLN10-100-150-2 | ESCA | Сообщить о поступлении | 8 м | 2 | 2 758.96 | ||||||||
28 | CLP10-035-150-070-3 | ESCA | 12 м | 6 | 3 594.84 | |||||||||
29 | CLP10-035-200-070-3 | ESCA | 6 м | 12 | 8 795.04 | |||||||||
30 | CLP10-050-050-120-3-M-HDZ | ESCA | Под заказ В пути 14 м | 18 м | 3 | 5 202.18 | ||||||||
31 | CLP10-050-050-3-M-HDZ | ESCA | В пути 1 008 м | 18 м | 6 | 8 969.28 | ||||||||
32 | CLP10-050-100-100-3-M-HDZ | ESCA | Сообщить о поступлении | 24 м | 6 | 12 362.28 | ||||||||
33 | CLP10-080-150-3 | ESCA | 12 м | 3 | 3 343.56 | |||||||||
34 | CLP10-080-200-2 | ESCA | Сообщить о поступлении | 8 м | 2 | 2 531.68 | ||||||||
35 | CLP10-100-300-3 | ESCA | 6 м | 3 | 7 551.30 | |||||||||
| 3 м | ||||||||||||||
36 | CLP10-100-100-150-3 | ESCA | Сообщить о поступлении | 6 м | 6 | 16 843.26 | ||||||||
37 | 6063160 | ![]() | Товар временно не поставляется. Аналоги | 3 | Н/Д | |||||||||
38 | CLM30-060-300-3-380-HDZ | NESTA | 6 м | 3 | 6 109.65 | |||||||||
39 | CLWG10-100-150-3 | NESTA | 6 м | 3 | 2 641.71 | |||||||||
40 | CLM40-080-200-3-120 | LESTA | Сообщить о поступлении | 6 м | 3 | 5 076.18 | ||||||||
41 | PR16.1094 | - | 1 шт. | 11 | 5 297.05 | |||||||||
42 | U200322 | ![]() | - | 1 шт. | 34 | 5 232.26 | ||||||||
| 80 шт. | ||||||||||||||
43 | 200803 | ![]() | ECS | 1 шт. | 624 | 52 484.64 | ||||||||
44 | pk200 | EKF-Line | 1 шт. | 6 | 1 606.80 | |||||||||
45 | pk300 | EKF-Line | 1 шт. | 1 | 342.78 | |||||||||
В пути 416 шт. | 1 шт. | |||||||||||||
46 | VMB200 | ![]() | 1 шт. | 1 | 222.48 | |||||||||
47 | 3008560 | KT | 1 шт. | 592 | 395 894.08 | |||||||||
48 | 3008562 | KT | 1 шт. | 592 | 280 951.36 | |||||||||
49 | 3008566 | KT | 1 шт. | 549 | 187 362.72 | |||||||||
50 | 3008570 | KT | 1 шт. | 559 | 111 246.59 | |||||||||
51 | 3006373 | UKS | 1 шт. | 140 | 29 803.20 | |||||||||
52 | SQ2907-0302 | Сендзимир | 1 шт. | 2 | 511.36 | |||||||||
| 4 шт. | ||||||||||||||
53 | SQ2907-0301 | Сендзимир | 1 шт. | 1 | 248.97 | |||||||||
| 4 шт. | ||||||||||||||
54 | SQ2907-0320 | Сендзимир | 1 шт. | 4 | 1 435.56 | |||||||||
| 10 шт. | ||||||||||||||
55 | CLP1CL-300-1 | - | В пути 1 шт. | 4 шт. | 1 | 390.43 | ||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
56 | CLP1CW-100-1 | - | 1 шт. | 1 | 314.16 | |||||||||
В пути 19 488 шт. | 4 шт. | |||||||||||||
57 | CLP1CW-200-1 | - | Под заказ В пути 27 268 шт. | 4 шт. | 2 | 873.12 | ||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
58 | CLP1CW-300-1 | - | 1 шт. | 2 | 1 254.80 | |||||||||
В пути 8 348 шт. | 4 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
59 | CLW10-VH-200 | - | 1 шт. | 14 | 4 323.34 | |||||||||
| 20 шт. | ||||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
60 | CLW10-GEM-PK-150 | - | 1 шт. | 1 | 230.41 | |||||||||
| 12 шт. | ||||||||||||||
61 | CLW10-VV-100 | - | 1 шт. | 20 | 4 104.60 | |||||||||
| 50 шт. | ||||||||||||||
62 | CLP1CW-100-M-HDZ | - | 1 шт. | 159 | 187 437.15 | |||||||||
Под заказ В пути 238 шт. | 4 шт. | |||||||||||||
63 | CLP1CZ-150-1 | - | 1 шт. | 2 | 671.28 | |||||||||
| 4 шт. | ||||||||||||||
64 | CLP1CZ-500-M-HDZ | - | 1 шт. | 2 | 4 373.22 | |||||||||
| 4 шт. | ||||||||||||||
65 | CLW10-GEM-PK-450 | - | 12 шт. | 2 | 1 119.20 | |||||||||
66 | IEKCLP1CL-300 | - | 1 шт. | 5 | 447.10 | |||||||||
67 | CLP1Q-050 | - | 1 шт. | 12 | 5 768.88 | |||||||||
В пути 2 688 шт. | 32 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
68 | CLW10-VC-300 | - | 10 шт. | 1 | 525.10 | |||||||||
69 | CLW10-VR-100 | - | 1 шт. | 1 | 588.06 | |||||||||
70 | CLW10-VREF-100 | - | 1 шт. | 2 | 1 510.72 | |||||||||
| 4 шт. | ||||||||||||||
71 | CLW10-VRU-200 | - | 30 шт. | 32 | 29 097.28 | |||||||||
72 | CLW10-VREF-150 | - | 1 шт. | 1 | 872.49 | |||||||||
| 4 шт. | ||||||||||||||
73 | CLW10-VREF-300 | - | 1 шт. | 1 | 1 148.83 | |||||||||
| 4 шт. | ||||||||||||||
74 | CLW10-VC-150 | - | 1 шт. | 4 | 1 339.76 | |||||||||
| 10 шт. | ||||||||||||||
75 | CLW10-VCEF-150 | - | 1 шт. | 1 | 465.66 | |||||||||
| 10 шт. | ||||||||||||||
76 | CLM50D-CSO-41-41-03 | STRUT | 1 шт. | 1 | 1 219.83 | |||||||||
| 2 шт. | ||||||||||||||
77 | PR16.0091 | - | 3 м | 21 | 9 211.65 | |||||||||
78 | k10010x2 | EKF-Line | Сообщить о поступлении | 4 м | 2 | 483.84 | ||||||||
79 | k10010-1,2-HDZ | EKF-Line | Сообщить о поступлении | 24 м | 15 | 13 870.95 | ||||||||
80 | k200100-0,55 | EKF-Line | Под заказ В пути 1 954 м | 6 м | 3 | 1 060.68 | ||||||||
81 | D300 | ![]() | Товар временно не поставляется. Аналоги | 6 | Н/Д | |||||||||
82 | SQ2902-0101 | Сендзимир | 6 м | 3 | 542.19 | |||||||||
83 | SQ2902-0105 | Сендзимир | 6 м | 3 | 1 184.01 | |||||||||
84 | CLP1K-100-2-M-HDZ | - | Сообщить о поступлении | 196 м | 42 | 50 519.70 | ||||||||
85 | CLP1K-050-2 | - | 4 м | 2 | 476.02 | |||||||||
86 | CLP1K-100-150-2 | - | Сообщить о поступлении | 4 м | 4 | 3 583.36 | ||||||||
87 | CLP1K-050-3-M-HDZ | - | Сообщить о поступлении | 6 м | 297 | 262 218.33 | ||||||||
88 | CLP1K-100-100-3 | - | 6 м | 6 | 4 110.12 | |||||||||
89 | CLP1K-200-120-3-M-HDZ | - | Сообщить о поступлении | 6 м | 3 | 7 145.82 | ||||||||
90 | PR08.2620 | - | 1 шт. | 120 | 11 588.40 | |||||||||
91 | U200314 | ![]() | - | 1 шт. | 20 | 6 071.40 | ||||||||
| 20 шт. | ||||||||||||||
92 | U200318 | ![]() | - | 10 шт. = 22 м | 6 | 8 575.74 | ||||||||
93 | pp2000-1,5 | EKF-Line | В пути 214 шт. | 1 шт. = 1 м | 13 | 14 816.49 | ||||||||
94 | pp300-1,5 | EKF-Line | В пути 1 276 шт. | 1 шт. = 1 м | 3 | 631.89 | ||||||||
95 | ppz4060-2-2 | EKF-Line | Под заказ В пути 226 шт. | 1 шт. = 1 м | 1 | 2 997.25 | ||||||||
96 | 3008580 | ASU | 1 шт. | 22 | 1 667.38 | |||||||||
97 | 3007948 | AT4 | 1 шт. | 867 | 169 749.93 | |||||||||
98 | SQ2907-0528 | Сендзимир | 1 шт. | 100 | 14 726.00 | |||||||||
| 50 шт. | ||||||||||||||
99 | CLW10-GEM-SK-600 | - | 1 шт. | 2 | 1 285.30 | |||||||||
В пути 1 620 шт. | 20 шт. | |||||||||||||
100 | CLW10-SSH | - | 1 шт. | 1 | 1 465.99 | |||||||||
101 | CLW10-SSH-400-HDZ | - | 1 шт. | 1 | 2 514.24 | |||||||||
| 2 шт. | ||||||||||||||
102 | CLM50D-PPP-040-20 | CLM | 2 шт. | 68 | 30 688.40 | |||||||||
В пути 196 шт. | 2 шт. | |||||||||||||
103 | CLM50D-PPP-020-25-HDZ | CLM | 2 шт. | 914 | 633 950.40 | |||||||||
| 2 шт. | ||||||||||||||
104 | CLM50D-PPP-030-25-HDZ | CLM | 2 шт. | 418 | 331 887.82 | |||||||||
105 | CLM50D-PPP-200-15-HDZ | CLM | Сообщить о поступлении | 2 шт. = 4 м | 6 | 19 018.08 | ||||||||
106 | CLP1S-41-41-04-15 | STRUT | 1 шт. | 1 | 568.49 | |||||||||
107 | CLM50D-KPS-41-41-08 | STRUT | 1 шт. | 4 | 9 640.48 | |||||||||
108 | CLM50D-SKS-090-40 | STRUT | 1 шт. | 3 | 2 230.41 | |||||||||
| 10 шт. | ||||||||||||||
109 | CLW10-KPD-110-HDZ | ДВО | 1 шт. | 1 | 2 342.84 | |||||||||
110 | PR08.2467 | - | 1 шт. | 40 | 1 983.60 | |||||||||
| 50 шт. | ||||||||||||||
111 | PR16.0419 | - | 1 шт. | 2 | 3 143.54 | |||||||||
112 | 040801 | ![]() | 1 шт. | 76 | Н/Д | |||||||||
113 | 021811 | ![]() | 1 шт. | 1 | 954.34 | |||||||||
114 | w8015010 | EKF-Line | 1 шт. | 8 | 2 571.44 | |||||||||
115 | g9050150-HDZ | EKF-Line | 1 шт. | 1 | 1 992.40 | |||||||||
116 | fp50 | EKF-Line | В пути 3 400 шт. | 20 шт. | 8 | 487.68 | ||||||||
117 | cylt10015 | EKF-Line | 1 шт. | 4 | 1 515.72 | |||||||||
| 10 шт. | ||||||||||||||
118 | 3136827 | UKF-C/UKS-C | 1 шт. | 11 | 30 581.76 | |||||||||
119 | 3136828 | UKF-C/UKS-C | 1 шт. | 15 | 62 302.35 | |||||||||
120 | 3136829 | UKF-C/UKS-C | 1 шт. | 1 | 5 878.94 | |||||||||
121 | 3136791 | UKF-C/UKS-C | 1 шт. | 148 | 220 018.28 | |||||||||
122 | 3136793 | UKF-C/UKS-C | 1 шт. | 3 | 11 222.22 | |||||||||
123 | 3137001 | UKF-C/UKS-C | 1 шт. | 179 | 114 617.28 | |||||||||
124 | 3137020 | UKF-C/UKS-C | 1 шт. | 37 | 24 071.83 | |||||||||
125 | SQ2906-0305 | - | Под заказ В пути 500 шт. | 50 шт. | 44 | 2 806.76 | ||||||||
126 | SQ2902-5222 | Сендзимир | 1 шт. | 1 | 304.38 | |||||||||
| 2 шт. | ||||||||||||||
127 | SQ2902-0709 | Сендзимир | 1 шт. | 2 | 2 396.54 | |||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
128 | CLW10-MS-20-INOX | - | 1 шт. | 34 | 3 220.82 | |||||||||
| 50 шт. | ||||||||||||||
129 | CKL10D-HK-050-100-EZ | - | 1 шт. | 17 | 2 000.90 | |||||||||
| 20 шт. | ||||||||||||||
130 | CLM50D-DK-080-100 | - | 1 шт. | 12 | 1 346.16 | |||||||||
В пути 2 700 шт. | 20 шт. | |||||||||||||
131 | CLP1M-MP | - | 1 шт. | 1 | 421.33 | |||||||||
Под заказ В пути 2 450 шт. | 50 шт. | |||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
132 | CLP1H-080-050 | - | 1 шт. | 1 | 1 387.92 | |||||||||
| 2 шт. | ||||||||||||||
133 | CLP1H-100-150 | - | Под заказ В пути 36 шт. | 2 шт. | 1 | 1 707.74 | ||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
134 | CLP1H-050-050 | - | 1 шт. | 1 | 864.10 | |||||||||
В пути 500 шт. | 2 шт. | |||||||||||||
135 | CLP1H-100-100 | - | 1 шт. | 1 | 1 640.03 | |||||||||
| 2 шт. | ||||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
136 | CLP1T-050-300 | - | 1 шт. | 1 | 2 893.64 | |||||||||
137 | CLP1Z-035-050 | - | 2 шт. | 2 | 427.10 | |||||||||
| 2 шт. | ||||||||||||||
| 2 шт. | ||||||||||||||
138 | CLP3V-100-300 | - | 1 шт. | 4 | 8 666.84 | |||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
139 | CLP3N-100-300 | - | 1 шт. | 4 | 8 441.20 | |||||||||
140 | CLP1SH-085 | - | 1 шт. | 23 | 453.33 | |||||||||
141 | CLP1S-PSOL-100 | - | 1 шт. | 1 | 93.89 | |||||||||
В пути 288 шт. | 2 шт. | |||||||||||||
142 | CLP1SH-100 | - | 2 шт. | 8 | 1 932.48 | |||||||||
143 | CLP1CF-050-100-M-HDZ | - | 1 шт. | 14 | 24 222.52 | |||||||||
144 | CLM50D-RP-060-30 | CLM | Сообщить о поступлении | 3 м | 15 | 7 341.30 | ||||||||
145 | CLM40D-PSR-100-HDZ | CLM | 1 шт. | 8 | 3 393.84 | |||||||||
146 | CLP1N-085-100 | ESCA | 1 шт. | 6 | 1 598.28 | |||||||||
147 | CLP1N-050-100 | ESCA | 1 шт. | 5 | 6 866.50 | |||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
148 | CPG01-0-45-050-100 | ESCA | 1 шт. | 1 | 1 431.15 | |||||||||
149 | CPG01D-0-90-080-08 | ESCA | 1 шт. | 4 | 395.12 | |||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
150 | CPV41D-0-90-100-08 | ESCA | 1 шт. | 10 | 9 354.20 | |||||||||
В пути 225 шт. | 1 шт. | |||||||||||||
151 | CLM40D-PL | LESTA | 1 шт. | 16 | 1 758.08 | |||||||||
В пути 5 810 шт. | 70 шт. | |||||||||||||
152 | CLM50D-UOS-092-40 | STRUT | 1 шт. | 4 | 1 075.64 | |||||||||
| 20 шт. | ||||||||||||||
| 1 шт. | ||||||||||||||
153 | CMZ10-SCS-10-030 | STRUT | 1 шт. | 3 | 727.20 | |||||||||
154 | CLM50D-UOS-058-40 | STRUT | 1 шт. | 12 | 4 206.60 | |||||||||
| 20 шт. | ||||||||||||||
155 | CLM50D-PLS-090-40 | STRUT | 1 шт. | 9 | 4 646.07 | |||||||||



























































































































Задать вопрос менеджеру