Похожие решения
ВРУ на 2 ввода 250А, и на 2 ввода 400А с защитой автоматическими выключателями
Описание
ВРУ шкаф ESB, основное оборудование CHINT, + некоторые компоненты МЕРКУРИЙ, КЭАЗ, ПРОВЕНТО
Документация
Сумма спецификации Сумма рассчитывается по товарам, для которых предоставлена цена
356 595.51 руб. | с НДС |
297 162.98 руб. | без НДС |
59 432.53 руб. | НДС 20% |
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) |
---|
Панель ВРУ на два ввода 250 А с защитой автоматическими выключателями
Автоматические выключатели и предохранители
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 393373 | NH40 | 1 дн. 2 шт. | от 1 шт. | шт. | 2 | 67 878.50 | ||||||||
31 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 15 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
2 | 131369 | NXM(S) | 1 дн. 10 шт. | от 1 шт. | шт. | 2 | 21 922.28 | ||||||||
405 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 15 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
3 | 179611 | NB1-63 (H) | 1 дн. 52 шт. | от 1 шт. | шт. | 2 | 1 269.02 | ||||||||
2429 шт. | x 12 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 307 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Низковольтные промышленные компоненты
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219594 | ТТК (с окном) | Под заказ | x 1 шт. | шт. | 3 | 2 335.38 |
Счетчики
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRC200AM02A | 230 AM | 1 дн. 2 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 5 121.29 | ||||||||
93 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
2 | MRC200AM03A | 230 AM | 1 дн. 4 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 5 121.29 | ||||||||
36 шт. | x 1 шт. | шт. |
Электрические шкафы и боксы
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 5 LED M | - | 1 дн. 11 шт. | от 1 шт. | шт. | 2 | 7 313.94 | ||||||||
Под заказ | x 1 шт. | шт. |
Панель ВРУ на два ввода 400 А с защитой автоматическими выключателями
Автоматические выключатели и предохранители
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 393375 | NH40 | 482 шт. | x 1 шт. | шт. | 2 | 135 759.00 | ||||||||
от 5 дн. 7 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
2 | 131373 | NXM(S) | 1 дн. 13 шт. | от 1 шт. | шт. | 2 | 45 080.16 | ||||||||
179 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
3 | 179611 | NB1-63 (H) | 1 дн. 52 шт. | от 1 шт. | шт. | 2 | 1 269.02 | ||||||||
2429 шт. | x 12 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 307 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Низковольтные промышленные компоненты
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219597 | ТТК (с окном) | 1 дн. 12 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 2 335.38 | ||||||||
Под заказ | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 22 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Счетчики
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRC200AM02A | 230 AM | 1 дн. 2 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 5 121.29 | ||||||||
93 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
2 | MRC200AM03A | 230 AM | 1 дн. 4 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 5 121.29 | ||||||||
36 шт. | x 1 шт. | шт. |
Электрические шкафы и боксы
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 5 LED M | - | 1 дн. 11 шт. | от 1 шт. | шт. | 2 | 7 313.94 | ||||||||
Под заказ | x 1 шт. | шт. |
ВРУ сборка ESB
Электрические шкафы и боксы
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | esb3019 | STD | 1 дн. 8 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 24 050.49 | ||||||||
14 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
2 | esb30041 | STD | 1 дн. 11 комп. | от 1 комп. | комп. | 1 | 472.86 | ||||||||
171 комп. | x 1 комп. | комп. | |||||||||||||
3 | esb30044 | STD | 1 дн. 3 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 787.16 | ||||||||
60 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
4 | esb30145 | STD | 1 дн. 12 комп. | от 1 комп. | комп. | 1 | 2 437.20 | ||||||||
177 комп. | x 1 комп. | комп. | |||||||||||||
5 | esb30136 | STD | 1 дн. 10 комп. | от 1 комп. | комп. | 1 | 697.16 | ||||||||
129 комп. | x 1 комп. | комп. | |||||||||||||
6 | esb30001 | STD | 1 дн. 10 комп. | от 1 комп. | комп. | 1 | 394.29 | ||||||||
48 комп. | x 1 комп. | комп. | |||||||||||||
7 | esb30002 | STD | 35 комп. | x 1 комп. | комп. | 1 | 302.87 | ||||||||
8 | esb30067 | STD | 2 шт. | x 1 шт. | шт. | 1 | 850.01 | ||||||||
9 | esb30036 | STD | Под заказ | x 1 шт. | шт. | 1 | 1 381.45 | ||||||||
10 | esb30008 | STD | 1 дн. 6 комп. | от 1 комп. | комп. | 1 | 6 377.27 | ||||||||
15 комп. | x 1 комп. | комп. | |||||||||||||
11 | esb30098 | STD | Под заказ | x 1 комп. | комп. | 1 | 944.30 | ||||||||
12 | esb30025 | STD | 12 комп. | x 1 комп. | комп. | 1 | 528.58 |