Похожие решения
Распродажа кабеленесущих систем для монтажников

Описание
Кабеленесущие системы по специальным ценам для ваших проектов
Сумма Сумма рассчитывается по товарам, для которых предоставлена цена
| 1 410 006.73 руб. | с НДС |
| 1 175 011.24 руб. | без НДС |
| 234 995.49 руб. | НДС 20% |
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новый раздел
Крепежные элементы и метизы
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004313 | A-A | 1 шт. | 4 | 387.44 | |||||||||
2 | 1000964 | A-A | 1 шт. | 1633 | 79 167.84 | |||||||||
3 | 1000522 | A-A | 1 шт. | 9974 | 241 769.76 | |||||||||
4 | 1000504 | A-A | 1 шт. | 1060 | 5 141.00 | |||||||||
5 | 1000505 | A-A | 1 шт. | 2545 | 37 131.55 | |||||||||
6 | 5000018 | A-A | 1 шт. | 4829 | 327 985.68 | |||||||||
7 | 5000033 | A-A | 1 шт. | 582 | 72 156.36 | |||||||||
8 | 5000174 | A-A | Товар временно не поставляется. Аналоги | 49 | Н/Д | |||||||||
Лотки кабельные
| № | Товар | Код товара | Бренд | Серия | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3137001 | UKF-C/UKS-C | 1 шт. | 179 | 114 617.28 | |||||||||
2 | 3136791 | UKF-C/UKS-C | 1 шт. | 148 | 220 018.28 | |||||||||
3 | 3136793 | UKF-C/UKS-C | 1 шт. | 3 | 11 222.22 | |||||||||
4 | 3124604 | UKD-C | Товар временно не поставляется. Аналоги | 60 | Н/Д | |||||||||
5 | 3124254 | UKD-C | Товар временно не поставляется. Аналоги | 12 | Н/Д | |||||||||
6 | 3124253 | UKD-C | Товар временно не поставляется. Аналоги | 603 | Н/Д | |||||||||
7 | 3136778 | UKF-C | Товар временно не поставляется. Аналоги | 60 | Н/Д | |||||||||
8 | 3136782 | UKF-C | Товар временно не поставляется. Аналоги | 267 | Н/Д | |||||||||
9 | 3007948 | AT4 | 1 шт. | 867 | 169 749.93 | |||||||||
10 | 3008580 | ASU | 1 шт. | 22 | 1 667.38 | |||||||||
11 | 3006373 | UKS | 1 шт. | 142 | 30 228.96 | |||||||||
12 | 3136827 | UKF-C/UKS-C | 1 шт. | 11 | 30 581.76 | |||||||||
13 | 3136828 | UKF-C/UKS-C | 1 шт. | 15 | 62 302.35 | |||||||||
14 | 3136829 | UKF-C/UKS-C | 1 шт. | 1 | 5 878.94 | |||||||||














Задать вопрос менеджеру