Светильник светодиодный пылевлагозащищенный накладной ЖКХ серия 8ВТ 5000К 900Лм IP65 224х90х52 мм антивандальный ВАРТОН

Максимум. мощность системы 8 Вт
Цветность света по стандарту EN 12464-1 Холодный дневной >5300 K
Тип лампы Светодиод не сменный
Степень защиты (IP) IP65
С ламп. в комплекте Да
С датчиком Нет
Форма Круглая (-ое)
Цвет корпуса Белый
С защитной решеткой Нет
Подходит для аварийного освещения (с БАП) Нет
Тип датчика Нет (без)
Наклонный Нет
Мощность: 7 ÷ 8.9 Вт
Цветовая температура 5000 ÷ 6500 К
Класс защиты II
Все характеристикиХотите продавать ваши товары через Smart-shop.pro?
Светильник светодиодный пылевлагозащищенный накладной ЖКХ серия 8ВТ 5000К 900Лм IP65 224х90х52 мм антивандальный ВАРТОН | Светильник светодиодный накладной 8Вт 6500К IP65 круглый Gauss | Светильник светодиодный WOLTA PRO ЖКХ ДБО01-8-001-6К 8Вт 6500К IP65 Матовый 640лм 190х48мм 1/32 | Светильник светодиодный WOLTA LCL04-8W-R01-6K 8Вт 6500К IP65 760лм круг 140x48мм 1/40 | |
Серия | ЖКХ IP65 | Elementary | ДБО01 ЖКХ | LCL-04 |
Рейтинг | ||||
Цена и срок доставки | Товар временно не поставляется | 1 дн. 220.06 руб. -61 564.88 руб. Осталось: 1 шт. Кратность 1 шт. | ||
Цена и срок доставки | Товар временно не поставляется | 12 дн. 768.07 руб. Осталось: 300 шт. Кратность 1 шт. | 12 дн. 297.86 руб. Осталось: 500 шт. Кратность 1 шт. | |
Максимум. мощность системы | 8 Вт | 8 Вт | 8 Вт | 8 Вт |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной >5300 K | Холодный дневной >5300 K | Холодный дневной >5300 K | Холодный дневной >5300 K |
Тип лампы | Светодиод не сменный | Светодиод не сменный | Светодиод не сменный | Светодиод не сменный |
Степень защиты (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
С ламп. в комплекте | Да | Да | Да | Да |
С датчиком | Нет | Нет | Нет | Нет |
Форма | Круглая (-ое) | Круглая (-ое) | Круглая (-ое) | Круглая (-ое) |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
С защитной решеткой | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тип датчика | Нет (без) | Нет (без) | Нет (без) | Нет (без) |
Наклонный | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мощность: | 7 ÷ 8.9 Вт | 7 ÷ 8.9 Вт | 7 ÷ 8 Вт | 7 ÷ 8.9 Вт |
Цветовая температура | 5000 ÷ 6500 К | 5000 ÷ 6500 К | 5000 ÷ 6500 К | 5000 ÷ 6500 К |
Класс защиты | II | II | II | II |
Коэффициент мощности | нет данных | нет данных | 0.97 | нет данных |
Диммирование LineSwitch | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование GPRS | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Потенциометр для регулировки яркости (встроенный) | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование DALI | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование 1-10 В | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование 0-10 В | нет данных | Да | Нет | нет данных |
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 900 лм | нет данных | нет данных | нет данных |
Регулировка освещенности | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование DSI | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Эффективность светильника | нет данных | нет данных | 80 лм/Вт | нет данных |
Диммирование в зависимости от механизма управления | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Распределитель света | нет данных | нет данных | Нет (без) | нет данных |
Функция затемнения | нет данных | нет данных | Да | нет данных |
Диммирование кнопкой | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование Zigbee | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Уменьшение синусоиды | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование RF | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Подходит для крепления на потолке | нет данных | Да | Да | нет данных |
Программируемое затемнение | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Включение фаз затемнения | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Отключение фаз затемнения | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Модуляция напряжения сети с диммированием | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Фирменная система управления затемнением | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Подходит для организации световых линий | Нет | Да | Нет | нет данных |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Высота/глубина | 52 мм | 51 мм | 48 мм | 57 мм |
Длина | 224 мм | 140 мм | нет данных | 140 мм |
Подходит для подвесного монтажа | Да | Да | Нет | Нет |
С датчиком освещенности | Нет | Да | Нет | Нет |
Выход светового потока | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
Индекс цветопередачи (Ra) | нет данных | 70-79 (класс 2A) | 80-89 (класс 1B) | нет данных |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Светодиодное управляющее устройство с токовым управлением | Светодиодное управляющее устройство с токовым управлением | нет данных | нет данных |
Вид растра/решетки | Нет (без) | Нет (без) | Нет (без) | Нет (без) |
Тип напряжения | нет данных | AC (перемен.) | AC (перемен.) | нет данных |
Сечение проводника | 1.5 мм кв. | нет данных | нет данных | нет данных |
Цоколь (патрон) лампы | Прочее | Прочее | нет данных | нет данных |
Наруж. диаметр | нет данных | нет данных | 190 мм | нет данных |
Ширина | 90 мм | 0 мм | нет данных | 140 мм |
Подходит для встроенного монтажа | Нет | Да | Нет | нет данных |
С воздушными слотами | Да | Да | Нет | нет данных |
Цвет свечения | Белый | нет данных | Белый | нет данных |
Угол светового излучения | нет данных | нет данных | Экстремальный широкий луч> 80 ° | нет данных |
Подходит для накладного монтажа | Да | Да | Да | нет данных |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет | Да | нет данных | нет данных |
ПРА в комплекте | Да | Да | Да | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да | Да | Да | Да |
Количество ламп (источников света) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Да | Да | нет данных | нет данных |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет | Да | Нет | нет данных |
Номин. напряжение | 220 ÷ 230 В | 160 ÷ 260 В | нет данных | 220 ÷ 230 В |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | нет данных | IK05 | нет данных | нет данных |
Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый | Пластик опаловый | нет данных | нет данных |
Светораспределение | Симметричный (-ое) | Симметричный (-ое) | Симметричный (-ое) | Симметричный (-ое) |
Показать все характеристики |
О компании
ООО "Электрокомплект" - ведущая компания в сфере поставок электрооборудования, имеющая богатый опыт и успешную историю.
Мы специализируемся на поставках широкого спектра электротехнического оборудования и комплектующих, которые отличаются высоким качеством и надежностью.
Наша компания является надежным партнером для многих предприятий по всей России. Мы гордимся тем, что успешно осуществляем поставки продукции в различные отрасли, включая промышленность, энергетику, строительство, транспорт и сферу обслуживания.

КАМИЛОВ ДАНИС
Генеральный директор
Smart-shop.pro