
Мощность лампы 12 Вт
Цоколь GX53
Форма лампы/колбы Плоский круглый
Цветность света по стандарту EN 12464-1 Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K
Номин. напряжение 220 ÷ 220 В
Филаментная лампа Нет
Тип стекла колбы матовый
Диммируемый (-ая) Нет
Цвет Белый
Мощность лампы нет данных
Цветовая температура нет данных
Длина нет данных
Диаметр нет данных
Тип напряжения нет данных
Угол светового пучка нет данных
Все характеристикиХотите продавать ваши товары через Smart-shop.pro?
Лампа светодиодная LED-GX53-VC 10PACK 12Вт 230В 4000К 1140Лм (10шт./упак.) IN HOME | Лампа светодиодная LED RSV-GX53-12Вт 4000K, 175-265V, CRI>80 | Лампа светодиодная GLDEN-GX53-12-230-GX53-4500 Рассеиватель Купол потребляемая мощность 9Вт | Лампа светодиодная WOLTA 25S75R12GX53 Таблетка R75 12Вт 1050лм 4000К GX53 1/100 | |
Серия | VC | RSV-GX53 | Стандарт | Standard |
Рейтинг | ||||
Цена и срок доставки | 1 дн. 61.20 руб. -19 75.92 руб. Осталось: 9 шт. Кратность 1 шт. | 1 дн. 100.02 руб. -25 133.98 руб. Осталось: 1 шт. Кратность 1 шт. | ||
Цена и срок доставки | 6 дн. 547.20 руб. 54.72 за шт. Осталось: 1716 упак. Кратность 1 упак. = 10 шт. | 6 дн. 138.53 руб. Осталось: 1000 шт. Кратность 1 шт. | ||
Мощность лампы | 12 Вт | 12 Вт | 12 Вт | 12 Вт |
Цоколь | GX53 | GX53 | GX53 | GX53 |
Форма лампы/колбы | Плоский круглый | Плоский круглый | Плоский круглый | Плоский круглый |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
Номин. напряжение | 220 ÷ 220 В | 220 ÷ 220 В | 220 ÷ 220 В | 220 ÷ 220 В |
Филаментная лампа | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тип стекла колбы | матовый | матовый | матовый | матовый |
Диммируемый (-ая) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый |
Мощность лампы | нет данных | 12 ÷ 12.9 Вт | 12 ÷ 12.9 Вт | 12 ÷ 12 Вт |
Цветовая температура | нет данных | 4000 ÷ 4000 К | 4500 ÷ 4500 К | 4000 ÷ 4000 К |
Длина | нет данных | нет данных | нет данных | 22 мм |
Диаметр | нет данных | нет данных | нет данных | 74 мм |
Тип напряжения | нет данных | AC (перемен.) | AC (перемен.) | AC (перемен.) |
Угол светового пучка | нет данных | нет данных | нет данных | 120 ° |
Индекс цветопередачи (Ra) | нет данных | нет данных | нет данных | 80-89 (класс 1B) |
Средн. номин. срок службы | нет данных | нет данных | нет данных | 25000 ч |
Степень защиты (IP) | нет данных | нет данных | нет данных | IP20 |
Класс энергоэффективности | нет данных | нет данных | нет данных | A+ |
Световой поток | нет данных | нет данных | нет данных | 1050 ÷ 1050 лм |
Возможно дистанционное управление | нет данных | нет данных | нет данных | Нет |
С пультом дистанционного управления | нет данных | нет данных | нет данных | Нет |
Световая отдача | нет данных | 90 лм/Вт | нет данных | 80 лм/Вт |
Номинальный ток | нет данных | нет данных | нет данных | 100 ÷ 100 мА |
Цвет корпуса | нет данных | нет данных | нет данных | Белый |
Цвет света | нет данных | нет данных | нет данных | 840 ÷ 840 |
Обозначение лампы | нет данных | нет данных | нет данных | Прочее |
Коэффициент мощности | нет данных | нет данных | нет данных | 0.5 |
Минимум количество циклов переключения | нет данных | нет данных | нет данных | 50000 |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | нет данных | нет данных | нет данных | 12 кВт.ч |
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | нет данных | 1080 лм | нет данных | 1050 лм |
Показать все характеристики |
О компании
ООО "Электрокомплект" - ведущая компания в сфере поставок электрооборудования, имеющая богатый опыт и успешную историю.
Мы специализируемся на поставках широкого спектра электротехнического оборудования и комплектующих, которые отличаются высоким качеством и надежностью.
Наша компания является надежным партнером для многих предприятий по всей России. Мы гордимся тем, что успешно осуществляем поставки продукции в различные отрасли, включая промышленность, энергетику, строительство, транспорт и сферу обслуживания.

КАМИЛОВ ДАНИС
Генеральный директор
Smart-shop.pro