
Максимум. мощность системы 8 Вт
Цветность света по стандарту EN 12464-1 Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K
Тип лампы Светодиод не сменный
Степень защиты (IP) IP65
С ламп. в комплекте Да
С датчиком Нет
Форма Овал
Цвет корпуса Белый
С защитной решеткой Нет
Подходит для аварийного освещения (с БАП) Нет
Тип датчика Нет (без)
Наклонный Нет
Мощность: нет данных
Цветовая температура 3300 ÷ 4500 К
Класс защиты нет данных
Все характеристикиХотите продавать ваши товары через Smart-shop.pro?
Светильник светодиодный герметичный СПП-ОВАЛ 8Вт 230В 4000К 640Лм IP65 IN HOME | Светильник светодиодный WOLTA LCL05-8W-P01-4K 8Вт 4000K IP65 760лм овал 160x90x46 1/40 | Светодиодный светильник LED ДПП 2801 8Вт 700 лм 4000К IP65 белый овал 200*100*46 мм Народный | Светодиодный светильник LED ДПП 3801 8Вт 4000К IP65 белый овал 155*78*57 мм Народный | |
Серия | СПП | LCL-05 | ДПП | ДПП3 |
Рейтинг | ||||
Цена и срок доставки | ||||
Цена и срок доставки | Сообщить о поступлении 177.30 руб. Осталось: Кратность 1 шт. | 6 дн. 330.60 руб. Осталось: 500 шт. Кратность 1 шт. | 4 дн. 694.71 руб. Осталось: 1511 шт. Кратность 1 шт. | 4 дн. 219.42 руб. Осталось: 3979 шт. Кратность 1 шт. |
Максимум. мощность системы | 8 Вт | 8 Вт | 8 Вт | 8 Вт |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
Тип лампы | Светодиод не сменный | Светодиод не сменный | Светодиод не сменный | Светодиод не сменный |
Степень защиты (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
С ламп. в комплекте | Да | Да | Да | Да |
С датчиком | Нет | Нет | Нет | Нет |
Форма | Овал | Овал | Овал | Овал |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
С защитной решеткой | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тип датчика | Нет (без) | Нет (без) | Нет (без) | Нет (без) |
Наклонный | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мощность: | нет данных | нет данных | 7 ÷ 8.9 Вт | нет данных |
Цветовая температура | 3300 ÷ 4500 К | 3300 ÷ 4500 К | 3300 ÷ 4500 К | 3300 ÷ 4500 К |
Класс защиты | нет данных | нет данных | II | нет данных |
Коэффициент мощности | нет данных | нет данных | 0.5 | нет данных |
Диммирование LineSwitch | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование GPRS | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Потенциометр для регулировки яркости (встроенный) | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование DALI | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование 1-10 В | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование 0-10 В | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Степень защиты (NEMA) | нет данных | нет данных | Прочее | нет данных |
Индекс энергоэффективности энергоснабжения (EEI) | нет данных | нет данных | Прочее | нет данных |
Регулировка освещенности | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование DSI | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование в зависимости от механизма управления | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Распределитель света | нет данных | нет данных | Прочее | нет данных |
Функция затемнения | нет данных | нет данных | Да | нет данных |
Диммирование кнопкой | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование Zigbee | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Уменьшение синусоиды | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование RF | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Подходит для крепления на потолке | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Программируемое затемнение | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Включение фаз затемнения | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Отключение фаз затемнения | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Модуляция напряжения сети с диммированием | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Фирменная система управления затемнением | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Подходит для организации световых линий | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Материал корпуса | нет данных | нет данных | Пластик | нет данных |
Высота/глубина | нет данных | нет данных | 46 мм | нет данных |
Длина | нет данных | нет данных | 200 мм | нет данных |
Подходит для подвесного монтажа | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
С датчиком освещенности | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Выход светового потока | нет данных | нет данных | Прямой | нет данных |
Индекс цветопередачи (Ra) | нет данных | нет данных | 80-89 (класс 1B) | нет данных |
Вид растра/решетки | нет данных | нет данных | Нет (без) | нет данных |
Тип напряжения | нет данных | нет данных | AC (перемен.) | нет данных |
Способ подключения | нет данных | нет данных | Прочее | нет данных |
Ширина | нет данных | нет данных | 100 мм | нет данных |
Подходит для встроенного монтажа | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
С воздушными слотами | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Цвет свечения | нет данных | нет данных | Белый | нет данных |
Подходит для накладного монтажа | нет данных | нет данных | Да | нет данных |
Подходит для рабочего места с монитором | нет данных | нет данных | Да | нет данных |
ПРА в комплекте | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Подходит для монтажа на стену | нет данных | нет данных | Да | нет данных |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Класс пожаробезопасности "D" | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Номин. напряжение | нет данных | нет данных | 180 ÷ 265 В | нет данных |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | нет данных | нет данных | IK07 | нет данных |
Материал плафона/рассеивателя | нет данных | нет данных | Прочее | нет данных |
Светораспределение | нет данных | нет данных | Симметричный (-ое) | нет данных |
Показать все характеристики |
О компании
ООО "Электрокомплект" - ведущая компания в сфере поставок электрооборудования, имеющая богатый опыт и успешную историю.
Мы специализируемся на поставках широкого спектра электротехнического оборудования и комплектующих, которые отличаются высоким качеством и надежностью.
Наша компания является надежным партнером для многих предприятий по всей России. Мы гордимся тем, что успешно осуществляем поставки продукции в различные отрасли, включая промышленность, энергетику, строительство, транспорт и сферу обслуживания.

КАМИЛОВ ДАНИС
Генеральный директор
Smart-shop.pro