
Количество полюсов 2
Номин. ток 16 А
Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) 4.5 кА
Номин. ток утечки 0.01 А
Тип тока утечки AC (перемен.)
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 2
Ценовая группа Стандарт
Способ монтажа -
Номин. (расчетное) напряжение 0 В
Селективная защита Нет
Степень защиты (IP) IP20
Частота 50 Гц
Возможна дополнит. комплектация Нет
Кратковременная задержка срабатывания Нет
Глубина установочная (встраив.) нет данных
Все характеристикиХотите продавать ваши товары через Smart-shop.pro?
Дифференциальный выключатель (УЗО) ВД1-63 2P 16А 10мА (4шт) | УЗО ВД1-63 2Р 16А 10мА TDM | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 16А/ 10мА (электромеханическое) EKF PROxima | Устройство защитного отключения УЗО ВДТ-40 2P 16А/ 10мА (электронное) Basic | |
Серия | KARAT | ВД1-63 | PROxima | Basic |
Рейтинг | ||||
Цена и срок доставки | 2 485.61 руб. Осталось: 238 шт. Кратность 1 шт. | |||
Цена и срок доставки | 3 081.19 руб. Осталось: 906 шт. Кратность 1 шт. | 2 144.83 руб. Осталось: 128 шт. Кратность 1 шт. | 2 693.78 руб. Осталось: 138 шт. Кратность 1 шт. | 1 912.01 руб. Осталось: 238 шт. Кратность 100 шт. |
Количество полюсов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Номин. ток | 16 А | 16 А | 16 А | 16 А |
Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) | 4.5 кА | 4.5 кА | 4.5 кА | 4.5 кА |
Номин. ток утечки | 0.01 А | 0.01 А | 0.01 А | 0.01 А |
Тип тока утечки | AC (перемен.) | AC (перемен.) | AC (перемен.) | AC (перемен.) |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ценовая группа | Стандарт | Эконом | Стандарт | Эконом |
Способ монтажа | - | DIN-рейка | EV005503 | EV005503 |
Номин. (расчетное) напряжение | 0 В | 230 В | 230 В | 400 В |
Селективная защита | Нет | Нет | Нет | Нет |
Степень защиты (IP) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Возможна дополнит. комплектация | Нет | Нет | Да | Да |
Кратковременная задержка срабатывания | Нет | Нет | Нет | Да |
Глубина установочная (встраив.) | нет данных | 75 мм | 66 мм | 66 мм |
Устойчивость к импульсному току | нет данных | 0.25 кА | 4.5 кА | 4.5 кА |
Степень загрязнения | нет данных | 0 | 2 | 2 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | нет данных | нет данных | 1 ÷ 25 мм кв. | 1 ÷ 25 мм кв. |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | нет данных | нет данных | 1 ÷ 16 мм кв. | 1 ÷ 16 мм кв. |
С блокировкой | нет данных | нет данных | Нет | Нет |
Рабочая температура окружающей среды | нет данных | -25 ÷ 40 °C | -10 ÷ 50 °C | -10 ÷ 50 °C |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | нет данных | нет данных | 4000 кВ | 4000 кВ |
Номин. напряжение изоляции Ui | нет данных | нет данных | 660 В | 660 В |
Показать все характеристики |
О компании
ООО "Электрокомплект" - ведущая компания в сфере поставок электрооборудования, имеющая богатый опыт и успешную историю.
Мы специализируемся на поставках широкого спектра электротехнического оборудования и комплектующих, которые отличаются высоким качеством и надежностью.
Наша компания является надежным партнером для многих предприятий по всей России. Мы гордимся тем, что успешно осуществляем поставки продукции в различные отрасли, включая промышленность, энергетику, строительство, транспорт и сферу обслуживания.

КАМИЛОВ ДАНИС
Генеральный директор
Smart-shop.pro