
Макс. коммутируем. ток 63 А
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Тип подключения Винтовое соединение
Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов 1
Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов 1
Количество переключающих (перекидных) контактов Не применимо
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 0 ÷ 400 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC нет данных
Количество фаз нет данных
Контроль мин. однофазного напряжения Да
Диапазон измеряемого напряжения №1 50 ÷ 400 В
Диапазон измеряемого напряжения №2 50 ÷ 400 В
Мин. задержка на отключение 0.02 с
Ширина 95 мм
Макс. задержка на включение 600 с
Все характеристикиХотите продавать ваши товары через Smart-shop.pro?
Реле напряжения Vp-63A, 63 А (max 80A) 13 900 ВА, на DIN-рейку DigiTOP | Реле напряжения с контролем по току VА-63, 63 А (max 80A) 13 900 ВА, на DIN-рейку DigiTOP | Многофункциональное реле напряжения MP-63А, 63 А (max 80A) 13 900 ВА, на DIN-рейку DigiTOP | Реле напряжения УКН-63с | |
Серия | Vp | VА | MP | УКН |
Рейтинг | ||||
Цена и срок доставки | Товар временно не поставляется | Товар временно не поставляется | Товар временно не поставляется | Товар временно не поставляется |
Цена и срок доставки | Товар временно не поставляется | Товар временно не поставляется | Товар временно не поставляется | Товар временно не поставляется |
Макс. коммутируем. ток | 63 А | 63 А | 63 А | 63 А |
Тип напряжения управления | AC (перемен.) | AC (перемен.) | AC (перемен.) | AC (перемен.) |
Тип подключения | Винтовое соединение | Винтовое соединение | Винтовое соединение | Винтовое соединение |
Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество переключающих (перекидных) контактов | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 0 ÷ 400 В | 0 ÷ 400 В | 0 ÷ 400 В | 0 ÷ 400 В |
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | нет данных | нет данных | нет данных | Не применимо |
Количество фаз | нет данных | нет данных | нет данных | 1 |
Контроль мин. однофазного напряжения | Да | Да | Да | нет данных |
Диапазон измеряемого напряжения №1 | 50 ÷ 400 В | 50 ÷ 400 В | 50 ÷ 400 В | 120 ÷ 210 В |
Диапазон измеряемого напряжения №2 | 50 ÷ 400 В | 50 ÷ 400 В | 50 ÷ 400 В | 230 ÷ 270 В |
Мин. задержка на отключение | 0.02 с | 0.02 с | 0.02 с | 0.02 с |
Ширина | 95 мм | 95 мм | 95 мм | 52 мм |
Макс. задержка на включение | 600 с | 600 с | 600 с | 600 с |
Мин. задержка на включение | 5 с | 5 с | 5 с | 5 с |
Макс. задержка на отключение | 0 с | 0 с | 0 с | 5 с |
Глубина | 70 мм | 70 мм | 70 мм | 65 мм |
Высота | 55 мм | 55 мм | 55 мм | 90 мм |
Тип измеряемого напряжения | AC (перемен.) | AC (перемен.) | AC (перемен.) | нет данных |
Функция гистерезиса для напряжения при постоян. токе | Нет | Нет | Нет | нет данных |
Контроль мин. напряжения при постоян. токе | Нет | Нет | Нет | нет данных |
Функция гистерезиса для трехфазного напряжения | Нет | Нет | Нет | нет данных |
Функция гистерезиса для однофазного напряжения | Нет | Нет | Нет | нет данных |
Со съемными клеммами | Нет | Нет | Нет | нет данных |
Контроль макс. трехфазного напряжения | Нет | Нет | Нет | нет данных |
Контроль макс. однофазного напряжения | Нет | Нет | Нет | нет данных |
Контроль мин. трехфазного напряжения | Нет | Нет | Нет | нет данных |
Контроль макс. напряжения при постоян. токе | Нет | Нет | Нет | нет данных |
Показать все характеристики |
О компании
ООО "Электрокомплект" - ведущая компания в сфере поставок электрооборудования, имеющая богатый опыт и успешную историю.
Мы специализируемся на поставках широкого спектра электротехнического оборудования и комплектующих, которые отличаются высоким качеством и надежностью.
Наша компания является надежным партнером для многих предприятий по всей России. Мы гордимся тем, что успешно осуществляем поставки продукции в различные отрасли, включая промышленность, энергетику, строительство, транспорт и сферу обслуживания.

КАМИЛОВ ДАНИС
Генеральный директор
Smart-shop.pro