
Максимум. мощность системы 12 Вт
Цветность света по стандарту EN 12464-1 Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K
Тип лампы Светодиод не сменный
Степень защиты (IP) IP65
С ламп. в комплекте Да
С датчиком Нет
Форма Круглая (-ое)
Цвет корпуса Белый
С защитной решеткой Нет
Подходит для аварийного освещения (с БАП) Нет
Тип датчика Нет (без)
Наклонный Нет
Мощность: нет данных
Цветовая температура 3300 ÷ 4500 К
Класс защиты нет данных
Все характеристикиХотите продавать ваши товары через Smart-shop.pro?
Светодиодный ЖКХ светильник SHPR D155х50мм 12Вт 4000К 960Лм IP65 | Светильник светодиодный WT045C LED12 12Вт 4000К IP65 PSU CFW L1065 Essential | Светильник светодиодный WOLTA PRO ЖКХ ДБО01-12-001-4К 12Вт 4000К IP65 Матовый 960лм 190х48мм 1/32 | Светильник светодиодный ДПП01-12-001-4К 12 Вт круг 4000K IP65 900 лм 190х48 мм 1/32 | |
Серия | SHPR | WT045C | ДБО01 ЖКХ | ДПП01 |
Рейтинг | ||||
Цена и срок доставки | Товар временно не поставляется | 1 дн. 944.40 руб. -41 1 612.48 руб. Осталось: 20 шт. Кратность 1 шт. | ||
Цена и срок доставки | Товар временно не поставляется | 7 дн. 853.07 руб. Осталось: 229 шт. Кратность 1 шт. | 7 дн. 930.61 руб. Осталось: 500 шт. Кратность 1 шт. | |
Максимум. мощность системы | 12 Вт | 12 Вт | 12 Вт | 12 Вт |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
Тип лампы | Светодиод не сменный | Светодиод не сменный | Светодиод не сменный | Светодиод не сменный |
Степень защиты (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
С ламп. в комплекте | Да | Да | Да | Да |
С датчиком | Нет | Нет | Нет | Нет |
Форма | Круглая (-ое) | Круглая (-ое) | Круглая (-ое) | Круглая (-ое) |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
С защитной решеткой | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тип датчика | Нет (без) | Нет (без) | Нет (без) | Нет (без) |
Наклонный | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мощность: | нет данных | 11 ÷ 12.9 Вт | 11 ÷ 12.9 Вт | 11 ÷ 12.9 Вт |
Цветовая температура | 3300 ÷ 4500 К | 3300 ÷ 4500 К | 3300 ÷ 4500 К | 3300 ÷ 4500 К |
Класс защиты | нет данных | нет данных | II | II |
Коэффициент мощности | нет данных | нет данных | 0.97 | нет данных |
Диммирование LineSwitch | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование GPRS | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Потенциометр для регулировки яркости (встроенный) | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование DALI | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование 1-10 В | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование 0-10 В | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Регулировка освещенности | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование DSI | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Эффективность светильника | нет данных | нет данных | 80 лм/Вт | нет данных |
Диммирование в зависимости от механизма управления | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Распределитель света | нет данных | нет данных | Нет (без) | нет данных |
Функция затемнения | нет данных | нет данных | Да | нет данных |
Диммирование кнопкой | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование Zigbee | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Уменьшение синусоиды | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Диммирование RF | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Подходит для крепления на потолке | нет данных | нет данных | Да | нет данных |
Программируемое затемнение | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Включение фаз затемнения | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Отключение фаз затемнения | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Модуляция напряжения сети с диммированием | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Фирменная система управления затемнением | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Подходит для организации световых линий | нет данных | нет данных | Нет | Нет |
Материал корпуса | нет данных | нет данных | Пластик | Пластик |
Высота/глубина | нет данных | нет данных | 48 мм | 48 мм |
Подходит для подвесного монтажа | нет данных | нет данных | Нет | Нет |
С датчиком освещенности | нет данных | нет данных | Нет | Нет |
Выход светового потока | нет данных | нет данных | Прямой | Прямой |
Индекс цветопередачи (Ra) | нет данных | нет данных | 80-89 (класс 1B) | нет данных |
Вид растра/решетки | нет данных | нет данных | Нет (без) | Нет (без) |
Тип напряжения | нет данных | нет данных | AC (перемен.) | нет данных |
Цоколь (патрон) лампы | нет данных | Прочее | нет данных | нет данных |
Наруж. диаметр | нет данных | нет данных | 190 мм | нет данных |
Подходит для встроенного монтажа | нет данных | Нет | Нет | нет данных |
С воздушными слотами | нет данных | нет данных | Нет | нет данных |
Цвет свечения | нет данных | нет данных | Белый | нет данных |
Угол светового излучения | нет данных | нет данных | Экстремальный широкий луч> 80 ° | нет данных |
Подходит для накладного монтажа | нет данных | Да | Да | нет данных |
Подходит для рабочего места с монитором | нет данных | нет данных | нет данных | Нет |
ПРА в комплекте | нет данных | нет данных | Да | Да |
Подходит для монтажа на стену | нет данных | нет данных | Да | Да |
Количество ламп (источников света) | нет данных | нет данных | 1 | 1 |
Класс пожаробезопасности "D" | нет данных | нет данных | Нет | Нет |
Материал плафона/рассеивателя | нет данных | Пластик опаловый | нет данных | нет данных |
Светораспределение | нет данных | нет данных | Симметричный (-ое) | Симметричный (-ое) |
Показать все характеристики |
О компании
ООО "Электрокомплект" - ведущая компания в сфере поставок электрооборудования, имеющая богатый опыт и успешную историю.
Мы специализируемся на поставках широкого спектра электротехнического оборудования и комплектующих, которые отличаются высоким качеством и надежностью.
Наша компания является надежным партнером для многих предприятий по всей России. Мы гордимся тем, что успешно осуществляем поставки продукции в различные отрасли, включая промышленность, энергетику, строительство, транспорт и сферу обслуживания.

КАМИЛОВ ДАНИС
Генеральный директор
Smart-shop.pro