
Тип светильника Трековый
Максимум. мощность системы 15 Вт
Цветность света по стандарту EN 12464-1 Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K
Цвет корпуса Белый
Материал плафона/рассеивателя Стекло прозрачное (светопроницаемое)
Мощность: 15 ÷ 16.9 Вт
Цветовая температура 3300 ÷ 4500 К
Подходит для светового трек монтажа Да
Класс защиты нет данных
Ширина нет данных
Наруж. диаметр нет данных
Отражатель (рефлектор) нет данных
Цоколь (патрон) лампы нет данных
Сечение проводника нет данных
Способ подключения нет данных
Все характеристикиХотите продавать ваши товары через Smart-shop.pro?
Светильник ARMA/T LED 15 W D45 4000K | Светильник светодиодный трековый 15Вт 4000К 1 фаза GTR-15-1-IP20 | Светильник светодиодный трековый WOLTA WTL-15W/01W 15Вт 4000К 1200лм IP40 белый 54х89х172 1/40 | Светильник светодиодный трековый WOLTA WTL-15W/02W 15Вт 4000К 1500лм IP40 белый 65*155*190мм 1/30 | |
Серия | ARMA/T LED D45 | GTR-1 | WTL-01 | WTL-02 |
Рейтинг | ||||
Цена и срок доставки | Товар временно не поставляется | 1 дн. 632.27 руб. -66 1 834.34 руб. Осталось: 12 шт. Кратность 1 шт. | ||
Цена и срок доставки | Товар временно не поставляется | 6 дн. 1 091.55 руб. Осталось: 500 шт. Кратность 1 шт. | 6 дн. 2 676.37 руб. Осталось: 500 шт. Кратность 1 шт. | |
Тип светильника | Трековый | Трековый | Трековый | Трековый |
Максимум. мощность системы | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
Материал плафона/рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) | Стекло прозрачное (светопроницаемое) | Стекло прозрачное (светопроницаемое) | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
Мощность: | 15 ÷ 16.9 Вт | 15 ÷ 16.9 Вт | 15 ÷ 16.9 Вт | нет данных |
Цветовая температура | 3300 ÷ 4500 К | 3300 ÷ 4500 К | 3300 ÷ 4500 К | 3300 ÷ 4500 К |
Подходит для светового трек монтажа | Да | Да | Да | Да |
Класс защиты | нет данных | нет данных | II | II |
Ширина | нет данных | 105 мм | 54 мм | 65 мм |
Наруж. диаметр | нет данных | 85 мм | 54 мм | 65 мм |
Отражатель (рефлектор) | нет данных | Нет (без) | Зеркальный | Зеркальный |
Цоколь (патрон) лампы | нет данных | Нет (без) | Нет (без) | Нет (без) |
Способ подключения | нет данных | нет данных | Прочее | Прочее |
Тип напряжения | нет данных | AC (перемен.) | AC (перемен.) | AC (перемен.) |
С датчиком | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | нет данных | Светодиодное управляющее устройство с токовым управлением | нет данных | нет данных |
Индекс цветопередачи (Ra) | нет данных | 80-89 (класс 1B) | 80-89 (класс 1B) | 90-100 (класс 1A) |
С датчиком освещенности | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Световая отдача | нет данных | нет данных | 80 лм/Вт | 80 лм/Вт |
Длина | нет данных | нет данных | 172 мм | 205 мм |
Высота/глубина | нет данных | 145 мм | 89 мм | 145 мм |
Материал корпуса | нет данных | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Тип лампы | нет данных | Светодиод не сменный | Светодиод не сменный | Светодиод не сменный |
Выход светового потока | нет данных | нет данных | Прямой | Прямой |
Светораспределение | нет данных | нет данных | Симметричный (-ое) | Симметричный (-ое) |
Номин. напряжение | нет данных | 160 ÷ 265 В | 220 ÷ 240 В | 220 ÷ 240 В |
Степень защиты (IP) | нет данных | IP20 | IP40 | IP20 |
С ламп. в комплекте | нет данных | Да | Да | Да |
Класс пожаробезопасности "D" | нет данных | нет данных | Нет | Нет |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | нет данных | нет данных | Нет | Нет |
Количество ламп (источников света) | нет данных | 1 | 1 | 1 |
Подходит для монтажа на стену | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | нет данных | Нет | Нет | Нет |
ПРА в комплекте | нет данных | Да | Да | Да |
Подходит для рабочего места с монитором | нет данных | нет данных | Нет | Нет |
Подходит для накладного монтажа | нет данных | Да | Нет | Нет |
Угол светового излучения | нет данных | нет данных | Узкий пучок 11-20 ° | Узкий пучок 11-20 ° |
Шлифованная/сатинированная поверхность | нет данных | нет данных | Нет | Нет |
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | нет данных | 1260 лм | нет данных | нет данных |
Цвет свечения | нет данных | Белый | Белый | Белый |
регулируемость | нет данных | нет данных | Вращение и поворот | Вращение и поворот |
Подходит для поперечного монтажа | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Подходит для пьедестала / напольного монтажа | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Подходит для крепления-зажим | нет данных | нет данных | Нет | Нет |
Световой поток | нет данных | 1260 ÷ 1260 лм | 1200 ÷ 1200 лм | 1200 ÷ 1200 лм |
Диммирование 0-10 В | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Диммирование 1-10 В | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Диммирование DALI | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Диммирование | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Потенциометр для регулировки яркости (встроенный) | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Диммирование GPRS | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Диммирование LineSwitch | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Фирменная система управления затемнением | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Модуляция напряжения сети с диммированием | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Отключение фаз затемнения | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Включение фаз затемнения | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Программируемое затемнение | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Диммирование RF | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Уменьшение синусоиды | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Регулировка освещенности | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Диммирование Zigbee | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Диммирование кнопкой | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Функция затемнения | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Распределитель света | нет данных | нет данных | Отражатель (рефлектор) | Отражатель (рефлектор) |
Диммирование в зависимости от механизма управления | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Эффективность светильника | нет данных | нет данных | 80 лм/Вт | 80 лм/Вт |
Подходит для низковольтной кабельной системы | нет данных | нет данных | Нет | Нет |
Диммирование DSI | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Подходит для крепления на потолке | нет данных | Да | Нет | Нет |
Показать все характеристики |
О компании
ООО "Электрокомплект" - ведущая компания в сфере поставок электрооборудования, имеющая богатый опыт и успешную историю.
Мы специализируемся на поставках широкого спектра электротехнического оборудования и комплектующих, которые отличаются высоким качеством и надежностью.
Наша компания является надежным партнером для многих предприятий по всей России. Мы гордимся тем, что успешно осуществляем поставки продукции в различные отрасли, включая промышленность, энергетику, строительство, транспорт и сферу обслуживания.

КАМИЛОВ ДАНИС
Генеральный директор
Smart-shop.pro