
Номин. диаметр отверстия 25 мм
Материал Поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет Серый
С проволокой для протяжки Да
С продольным разрезом/щелью Нет
Прочность при сжатии 350 Н
Класс прочности стяжки Легкий (Класс 2)
Наруж. диаметр 25 мм
Степень защиты (IP) IP66
Устойчивость к УФ-излучению Нет
Распространяет горение Нет
Внутр. диаметр 18.3 мм
Не содержит (без) галогенов Нет
Рабочая температура -40 ÷ 60 °C
Маслостойкость Нет
Все характеристикиХотите продавать ваши товары через Smart-shop.pro?
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 дн. 73 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
3 дн. 28680 шт. | 60 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
- | 1 дн. 28 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
3 дн. 27840 шт. | 60 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
- | 3 дн. 560 шт. | 16 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
- | 1 дн. 600 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
3 дн. 584200 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
- | 1 дн. 62 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
3 дн. 54978 шт. | 66 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
- | Под заказ | 10 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
- | 1 дн. 14 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
3 дн. 980 шт. | 28 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
от 5 дн. 252 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||
- | 1 дн. 10800 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
3 дн. 1173600 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
от 5 дн. 100 шт. | 100 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||
- | 1 дн. 51 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
3 дн. 2580 шт. | 60 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
от 5 дн. 15 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||
- | 3 дн. 3754 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. |










Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d25 мм (25м/2250м уп/пал) Промрукав | Труба ПВХ гибкая гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, 50м, цвет серый | Труба ПВХ гибкая гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, 25м, цвет серый | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d25 мм (50м/2600м уп/пал) Промрукав | |
Серия | - | Octopus | Octopus | - |
Рейтинг | ||||
Цена и срок доставки | ||||
Цена и срок доставки | 3 дн. 43.50 руб. Осталось: 7800 м Кратность 25 м | 6 дн. 43.83 руб. Осталось: 122050 м Кратность 50 м | 6 дн. 50.46 руб. Осталось: 18100 м Кратность 25 м | Под заказ 41.17 руб. Осталось: Кратность 50 м |
Номин. диаметр отверстия | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
Материал | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) |
Цвет | Серый | Серый | Серый | Серый |
С проволокой для протяжки | Да | Да | Да | Да |
С продольным разрезом/щелью | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочность при сжатии | 350 Н | 350 Н | 350 Н | 350 Н |
Класс прочности стяжки | Легкий (Класс 2) | Легкий (Класс 2) | Легкий (Класс 2) | Легкий (Класс 2) |
Наруж. диаметр | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
Степень защиты (IP) | IP66 | IP55 | IP55 | IP66 |
Устойчивость к УФ-излучению | Нет | Нет | Нет | Нет |
Распространяет горение | Нет | Нет | Нет | Нет |
Внутр. диаметр | 18.3 мм | 19 мм | 19 мм | 18.3 мм |
Не содержит (без) галогенов | Нет | Нет | Нет | Нет |
Рабочая температура | -40 ÷ 60 °C | -25 ÷ 60 °C | -25 ÷ 60 °C | -40 ÷ 60 °C |
Маслостойкость | Нет | Да | Да | Нет |
Закрывающаяся (из двух частей) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Утвержд. в соотв. с LUL/Британский стандарт | Нет | Нет | Нет | Нет |
Утвержд. в соотв. с UTAC | Нет | Нет | Нет | Нет |
Утвержд. в соотв. с NF F 16-101 | Нет | Нет | Нет | Нет |
Утвержд. в соотв. с DIN EN 61386-23 | Нет | Нет | Нет | Нет |
Утвержд. в соотв. с Регистром Ллойда TA | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал обшивки | Без обшивки | Без обшивки | Без обшивки | Без обшивки |
Утвержд. в соотв. с DIN 5510 | Нет | Нет | Нет | Нет |
Утвержд. в соотв. с Vd T2V/GGVS | Нет | Нет | Нет | Нет |
Утвержд. в соотв. с CSA | Нет | Нет | Нет | Нет |
Утвержд. в соотв. с UR | Нет | Нет | Нет | Нет |
Радиус изгиба (статический) | 75 мм | 75 мм | 75 мм | 75 мм |
Прочность на разрыв | 350 Н | 200 Н | 200 Н | 350 Н |
Прочность (сопротивление) при изгибе | Гибкая (-ий) | Гибкая (-ий) | Гибкая (-ий) | Гибкая (-ий) |
Класс воспламеняемости по стандарту UL94 | Прочее | Прочее | Прочее | Прочее |
Номинальный размер в дюймах | 1 дюйм | 1 дюйм | 1 дюйм | 1 дюйм |
Гладкое внутр. покрытие | Нет | нет данных | нет данных | Нет |
Радиус изгиба, динамический | 0 мм | нет данных | нет данных | 0 мм |
Показать все характеристики |
О компании
ООО "Электрокомплект" - ведущая компания в сфере поставок электрооборудования, имеющая богатый опыт и успешную историю.
Мы специализируемся на поставках широкого спектра электротехнического оборудования и комплектующих, которые отличаются высоким качеством и надежностью.
Наша компания является надежным партнером для многих предприятий по всей России. Мы гордимся тем, что успешно осуществляем поставки продукции в различные отрасли, включая промышленность, энергетику, строительство, транспорт и сферу обслуживания.

КАМИЛОВ ДАНИС
Генеральный директор
Smart-shop.pro