
Номин. ток In 41 А
Макс. поперечное сечение проводника 6 мм кв.
Количество уровней 1
Количество зажимов на 1 уровень 2
Цвет Синий
Способ монтажа DIN-рейка (с омега-профилем) 35 мм
Тип электрич. соединения 1 Винтовое соединение
Тип электрич. соединения 2 Винтовое соединение
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.5 ÷ 6 мм кв.
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.5 ÷ 6 мм кв.
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.5 ÷ 6 мм кв.
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.5 ÷ 6 мм кв.
Позиция соединения Сверху
Требуется торцевая пластина Да
Соединенные внутри уровни (между собой) Да
Все характеристикиХотите продавать ваши товары через Smart-shop.pro?
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OptiClip Клеммы | 1 дн. 12 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
2200 шт. | 50 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
OptiClip Клеммы | 1 дн. 38 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
14250 шт. | 50 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
от 5 дн. 34 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||
OptiClip Клеммы | 1 дн. 34 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
22950 шт. | 50 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
OptiClip Клеммы | 1 дн. 40 шт. | 1 шт. | шт. | |||||||||
1330 шт. | 50 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
OptiClip Клеммы | 1 дн. 23 шт. | 1 шт. | шт. | |||||||||
5500 шт. | 50 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
OptiClip Клеммы | 1 дн. 5 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
1690 шт. | 10 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
OptiClip Клеммы | 4390 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
10 шт. | за шт. | шт. |
Клемма проходная винтовая OptiClip CTS-6-I-BU-41A-(0,5-6)-синий | 309 021, Клеммник на DIN-рейку 6мм.кв. (синий), AVK6/NM Серия V0 | ZS6 Клемма винтовая 6мм.кв. синяя | Клемма C6/8.N винтовая, 6 мм2, синяя | |
Серия | OptiClip Клеммы | AVK | ZS | SNA Compact |
Рейтинг | ||||
Цена и срок доставки | 1 дн. 90.72 руб. Осталось: 96 шт. Кратность 1 шт. | 1 дн. 150.95 руб. Осталось: 21 шт. Кратность 1 шт. | 1 дн. 45.60 руб. -60 114.50 руб. Осталось: 20 шт. Кратность 1 шт. | 1 дн. 30.00 руб. -61 76.99 руб. Осталось: 9 шт. Кратность 1 шт. |
Цена и срок доставки | 90.72 руб. Осталось: 12400 шт. Кратность 100 шт. | 5 дн. 150.95 руб. Осталось: 1600 шт. Кратность 60 шт. | ||
Номин. ток In | 41 А | 41 А | 41 А | 41 А |
Макс. поперечное сечение проводника | 6 мм кв. | 6 мм кв. | 6 мм кв. | 6 мм кв. |
Количество уровней | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество зажимов на 1 уровень | 2 | 2 | 2 | 2 |
Цвет | Синий | Синий | Синий | Синий |
Способ монтажа | DIN-рейка (с омега-профилем) 35 мм | DIN-рейка (с омега-профилем) 35 мм | DIN-рейка (с омега-профилем) 35 мм | DIN-рейка (с омега-профилем) 35 мм |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение | Винтовое соединение | Винтовое соединение | Винтовое соединение |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение | Винтовое соединение | Винтовое соединение | Винтовое соединение |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 0.5 ÷ 6 мм кв. | нет данных | 0.2 ÷ 6 мм кв. | 0.5 ÷ 6 мм кв. |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 0.5 ÷ 6 мм кв. | нет данных | 0.2 ÷ 6 мм кв. | 0.5 ÷ 6 мм кв. |
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника | 0.5 ÷ 6 мм кв. | нет данных | 0.22 ÷ 6 мм кв. | 0.5 ÷ 6 мм кв. |
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | 0.5 ÷ 6 мм кв. | нет данных | 0.22 ÷ 6 мм кв. | 0.5 ÷ 6 мм кв. |
Позиция соединения | Сверху | нет данных | Сбоку (поперечное) | Сбоку (поперечное) |
Требуется торцевая пластина | Да | нет данных | Да | Да |
Соединенные внутри уровни (между собой) | Да | нет данных | Нет | Да |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет | нет данных | Да | нет данных |
Ширина/размер ячейки | 8 мм | нет данных | 6 мм | 8 мм |
Длина | 43 мм | нет данных | 53 мм | 45.5 мм |
Материал изоляции корпуса | PA66 (полиамид 6.6) | нет данных | Термопласт | Термопласт |
Номин. (расчетное) напряжение | 1000 В | нет данных | 1000 В | 1000 В |
Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Высота (на мин. возможной высоте установки) | 47.8 мм | нет данных | 48.8 мм | 48 мм |
Рабочая температура | -60 ÷ 130 °C | -60 ÷ 130 °C | -40 ÷ 110 °C | -55 ÷ 110 °C |
Показать все характеристики |
О компании
ООО "Электрокомплект" - ведущая компания в сфере поставок электрооборудования, имеющая богатый опыт и успешную историю.
Мы специализируемся на поставках широкого спектра электротехнического оборудования и комплектующих, которые отличаются высоким качеством и надежностью.
Наша компания является надежным партнером для многих предприятий по всей России. Мы гордимся тем, что успешно осуществляем поставки продукции в различные отрасли, включая промышленность, энергетику, строительство, транспорт и сферу обслуживания.

КАМИЛОВ ДАНИС
Генеральный директор
Smart-shop.pro