Один ряд клеммных колодок, установленных на рельсах, которые могут быть использованы для всех промышленных применений, а также для строительных установок. Благодаря технологии CAGE CLAMP S клеммные колодки TOPJOB S, устанавливаемые на рейку, для рейки DIN 35 являются самыми маленькими на рынке. Компактный размер помогает минимизировать затраты за счет сокращения используемого пространства на панелях, а также меньших корпусов и распределительных коробок.
Номин. ток In: 41 А Макс. Попереч. сеч. проводника: 6 мм кв. Количество уровней: 1 Кол-во зажимов на 1 уровень: 2 Цвет: Синий Способ монтажа: DIN-рейка (с омега-профилем) 35 мм Тип электрич. Соед-я 1: Винтовое соединение Тип электрич. Соед-я 2: Винтовое соединение Сбросить все
Дополнительные
Фильтр
Важные характеристики
Дополнительные характеристики
Номин. ток In:
41 А Макс. Попереч. сеч. проводника:
6 мм кв. Количество уровней:
1 Кол-во зажимов на 1 уровень:
2 Цвет:
Синий Способ монтажа:
DIN-рейка (с омега-профилем) 35 мм Тип электрич. Соед-я 1:
Винтовое соединение Тип электрич. Соед-я 2:
Винтовое соединение Сбросить все Товар | Кратность | Ваша цена | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия AVK Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.25 ÷ 6 мм кв. | AVK | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
60 шт. | Кратность 60 шт. | |||||||||||||
1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||||
DC | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
50 шт. | Кратность 50 шт. | |||||||||||||
Серия OptiClip Клеммы Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.5 ÷ 6 мм кв. | OptiClip Клеммы | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
100 шт. | Кратность 100 шт. | |||||||||||||
Серия Nuputuk Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.2 ÷ 6 мм кв. | Nuputuk | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
40 шт. | Кратность 40 шт. | |||||||||||||
1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||||
Серия UK Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.2 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.25 ÷ 6 мм кв. | UK | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||||
TU | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
50 шт. | Кратность 50 шт. | |||||||||||||
1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||||
AVK | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
60 шт. | Кратность 60 шт. | |||||||||||||
Серия ZS Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.2 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.2 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.22 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.22 ÷ 6 мм кв. | ZS | 1 шт. | 114.50 Кратность 1 шт. | |||||||||||
Серия ЗНИ Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 2.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 3 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 3 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 3 ÷ 6 мм кв. | ЗНИ | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
40 шт. | Кратность 40 шт. | |||||||||||||
Серия Винтовые клеммы КНВ Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.25 ÷ 6 мм кв. | Винтовые клеммы КНВ | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
50 шт. | Кратность 50 шт. | |||||||||||||
1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||||
Серия W-серия Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.5 ÷ 2.5 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.5 ÷ 2.5 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.5 ÷ 2.5 мм кв. | W-серия | 1 шт. | 143.33 Кратность 1 шт. | |||||||||||
1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||||
Серия SNA Compact Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.5 ÷ 6 мм кв. | SNA Compact | 1 шт. | 76.99 Кратность 1 шт. | |||||||||||
TBL | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
80 шт. | Кратность 80 шт. | |||||||||||||
PFT | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
50 шт. | Кратность 50 шт. | |||||||||||||
Серия STK Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 2.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 2.5 ÷ 6 мм кв. | STK | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
TQ | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
KUT | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия - Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.2 ÷ 0.2 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.2 ÷ 0.2 мм кв. | - | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
Серия AVK-Y6 Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.25 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.34 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 6 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.25 ÷ 6 мм кв. | AVK-Y6 | Под заказ | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||
90 шт. | Кратность 90 шт. | |||||||||||||
Серия CPB Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.25 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.34 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.25 ÷ 6 мм кв. | CPB | Под заказ | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||
50 шт. | Кратность 50 шт. |
Кратность
1 шт.
60 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 7313 шт.
3 дн. 19138 шт.
Кратность
1 шт.
50 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 96 шт.
3 дн. 12500 шт.
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 83 шт.
4 дн. 124880 шт.
Кратность
1 шт.
40 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 75 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
50 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
60 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 20 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 17 шт.
3 дн. 8000 шт.
Кратность
1 шт.
40 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
50 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 9 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 9 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 5720 шт.
3 дн. 5720 шт.
Кратность
1 шт.
80 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 748 шт.
3 дн. 748 шт.
Кратность
1 шт.
50 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 425 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Есть в наличии у сторонних поставщиков
Срок поставки
Кратность
Заказать
Есть в наличии у сторонних поставщиков
Срок поставки
Кратность
Заказать
Есть в наличии у сторонних поставщиков
Срок поставки
Кратность
Заказать
Срок поставки
Под заказ
Под заказ
Кратность
1 шт.
90 шт.
Заказать
Срок поставки
Под заказ
Под заказ
Кратность
1 шт.
50 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров