Важные
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Количество жил | Номин. сеч-е проводника | С низким дымовыделением - LS | Класс проводника | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПуГВ (ПВ3) | 1 дн. 13000 м | 500 м | м | |||||||||||||
2000 м | 500 м | за м | м | |||||||||||||
ПуГВ (ПВ3) | 1 дн. 100 м | 100 м | за м | м | ||||||||||||
ПуГВ (ПВ3) | 1 дн. 100 м | 100 м | за м | м | ||||||||||||
ПуГВ (ПВ3) | 1 дн. 50 м | 50 м | за м | м | ||||||||||||
ПуГВ (ПВ3) | 1 дн. 50 м | 50 м | за м | м | ||||||||||||
ПуГВ (ПВ3) | 1 дн. 12 м | 12 м | за м | м | ||||||||||||
ПуГВ (ПВ3) | 1 дн. 8 м | 8 м | за м | м | ||||||||||||
ПуГВ (ПВ3) | 1 дн. 8 м | 8 м | за м | м | ||||||||||||
ПуГВ (ПВ3) | 1 дн. 8 м | 8 м | за м | м |
Кратность
500 м
500 м
Заказать
Срок поставки
1 дн. 100 м
Кратность
100 м
Заказать
Срок поставки
1 дн. 100 м
Кратность
100 м
Заказать
Срок поставки
1 дн. 50 м
Кратность
50 м
Заказать
Срок поставки
1 дн. 50 м
Кратность
50 м
Заказать
Срок поставки
1 дн. 12 м
Кратность
12 м
Заказать
Срок поставки
1 дн. 8 м
Кратность
8 м
Заказать
Срок поставки
1 дн. 8 м
Кратность
8 м
Заказать
Срок поставки
1 дн. 8 м
Кратность
8 м
Заказать
Сопутствующие классы товаров