Похожие решения
АВР 3 в 1. Третий ввод от ДГУ. Автоматические выключатели воздушные ВА-45 (управление по дискретным сигналам) на базе корпуса ESB
Описание
Автоматический ввод резерва Два ввода (основной и резервный) на общую секцию и 3 Ввод от ДГУ Схема №7 На автоматических выключателях ВА-45 ABP-EKF-8570007.02 - контроллер PRO-Logic Разработан проект для сенсорной панели оператора PRO-Screen. Система реализована на корпусе и аксессуарах ESB, клеммах Elmex, оборудовании EKF.
Сумма спецификации Сумма рассчитывается по товарам, для которых предоставлена цена
1 681 666.23 руб. | с НДС |
1 401 388.89 руб. | без НДС |
280 277.34 руб. | НДС 20% |
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) |
---|
Новый раздел
Автоматические выключатели и предохранители
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mcb4763-1-04C-pro | PROxima | 1 дн. 12 шт. | от 1 шт. | шт. | 9 | 2 609.10 | ||||||||
5698 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 1 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
2 | mcb4763-1-06C-pro | PROxima | 1 дн. 352 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 229.30 | ||||||||
13819 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 2 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
3 | pr-10-38-3 | - | 1 дн. 6 шт. | от 1 шт. | шт. | 4 | 5 596.96 | ||||||||
560 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 4 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
4 | pvc-10x38-10 | - | 1 дн. 3 шт. | от 1 шт. | шт. | 9 | 275.67 | ||||||||
2100 шт. | x 20 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 24 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
5 | pr-10-38-1 | - | 1 дн. 12 шт. | от 1 шт. | шт. | 5 | 2 110.35 | ||||||||
от 5 дн. 15 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
6 | tb-s-800-3p | PROxima | 61 шт. | x 1 шт. | шт. | 3 | 120 361.32 | ||||||||
от 5 дн. 1 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
7 | pvc-10x38-1 | - | 1 дн. 1315 шт. | от 1 шт. | шт. | 10 | 335.70 | ||||||||
7278 шт. | x 20 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 36 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
8 | mccb45-2000-800 | PROxima | 6 шт. | x 1 шт. | шт. | 3 | 878 162.76 | ||||||||
9 | pvc-10x38-16 | - | 1 дн. 63 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 30.63 | ||||||||
5571 шт. | x 20 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 20 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Кабель-каналы перфорированные
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kk40-40 | PROxima | 1 дн. 10 м | от 2 м | м | 7 | 2 605.54 |
Клеммники (клеммные блоки)
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1102010000 | KUT | 3 дн. 117 шт. | от 1 шт. | шт. | 10 | 320.70 | ||||||||
x 100 шт. | шт. | ||||||||||||||
2 | 3904012010 | KN | 3 дн. 266 шт. | от 1 шт. | шт. | 10 | 332.90 | ||||||||
x 1000 шт. | шт. | ||||||||||||||
3 | 3903040000 | SCUNG | 3 дн. 3804 шт. | от 1 шт. | шт. | 14 | 665.70 | ||||||||
x 100 шт. | шт. | ||||||||||||||
4 | 3910120000 | KPXN | 3 дн. 3392 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 84.30 | ||||||||
x 100 шт. | шт. | ||||||||||||||
5 | 3903050000 | MLH | 3 дн. 960 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 123.18 | ||||||||
x 100 шт. | шт. |
Крепёжные элементы, метизы
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | plc-sm-60 | PROxima | 1 дн. 38 шт. | от 1 шт. | шт. | 18 | 3 426.66 | ||||||||
7520 шт. | x 10 шт. | шт. |
Низковольтные промышленные компоненты
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ledm-ad16-g | - | 1 дн. 576 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 407.73 | ||||||||
от 5 дн. 12 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
2 | ledm-ad16-r | - | 1 дн. 32 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 409.77 | ||||||||
от 5 дн. 44 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
3 | xb2-ba31 | - | 1 дн. 7 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 1 502.76 | ||||||||
2573 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 2 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
4 | xb2-bd21 | - | Под заказ | x 1 шт. | шт. | 1 | 366.93 | ||||||||
5 | mpsu-55w-24 | PROxima | 12 шт. | x 1 шт. | шт. | 1 | 2 698.64 | ||||||||
6 | sm-963h | - | 1 дн. 3 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 39 570.93 | ||||||||
93 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
7 | ledm-ad16-o | - | 1 дн. 301 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 414.33 | ||||||||
от 5 дн. 10 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
8 | xb2-ba41 | - | 1 дн. 7 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 1 410.87 | ||||||||
529 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 8 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
9 | tb-s-800-dp | - | 72 шт. | x 1 шт. | шт. | 1 | 11 623.87 | ||||||||
10 | ledm-ad16-w | - | 1 дн. 19 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 423.87 | ||||||||
3640 шт. | x 10 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 12 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
11 | tb-630-800-fh | - | 1 дн. 5 шт. | от 1 шт. | шт. | 2 | 1 283.46 | ||||||||
от 5 дн. 4 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
12 | tte-60-800 | - | 65 шт. | x 1 шт. | шт. | 12 | 18 385.32 |
Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMF-D-8X8Y-R | PRO-Logic | 992 шт. | x 1 шт. | шт. | 1 | 14 289.78 | ||||||||
от 5 дн. 1 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
2 | RSC-7E | PRO-Screen | 1 дн. 6 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 24 519.67 | ||||||||
359 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 2 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
3 | F100-10-R | PRO-Logic | 450 шт. | x 1 шт. | шт. | 1 | 15 177.10 |
Реле
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rps-22-2-230 | AVERES | 1 дн. 496 шт. | от 1 шт. | шт. | 4 | 2 165.80 | ||||||||
17491 шт. | x 10 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 42 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
2 | RVF-3 | - | 1 дн. 3 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 7 183.50 | ||||||||
106 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
3 | rps-23-1-24DC | AVERES | 1 дн. 41 шт. | от 1 шт. | шт. | 7 | 2 978.43 | ||||||||
37926 шт. | x 10 шт. | шт. | |||||||||||||
4 | rms-23-1 | AVERES | 1 дн. 28 шт. | от 1 шт. | шт. | 7 | 3 661.70 | ||||||||
28667 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
5 | rpa-22-4-230AC | AVERES | 1 дн. 59 шт. | от 1 шт. | шт. | 4 | 2 430.64 | ||||||||
13130 шт. | x 20 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 6 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
6 | rms-22-2 | AVERES | 1 дн. 1868 шт. | от 1 шт. | шт. | 4 | 1 172.40 | ||||||||
10677 шт. | x 20 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 17 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
7 | rm4-22-4 | AVERES | 1 дн. 89 шт. | от 1 шт. | шт. | 4 | 1 768.40 | ||||||||
17370 шт. | x 10 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 45 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
8 | rkf-37 | - | Под заказ | x 1 шт. | шт. | 3 | 10 806.90 | ||||||||
от 5 дн. 2 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Шина
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM-5x50 | PROxima | 39 шт. | x 1 шт. | шт. | 10 | 336 377.50 |
Электрические шкафы и боксы
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | esb30041 | STD | 1 дн. 11 комп. | от 1 комп. | комп. | 4 | 1 891.44 | ||||||||
171 комп. | x 1 комп. | комп. | |||||||||||||
2 | esb30145 | STD | 1 дн. 10 комп. | от 1 комп. | комп. | 1 | 2 437.20 | ||||||||
177 комп. | x 1 комп. | комп. | |||||||||||||
3 | esb30142 | STD | 1 дн. 17 комп. | от 1 комп. | комп. | 1 | 554.29 | ||||||||
116 комп. | x 1 комп. | комп. | |||||||||||||
4 | esb30135 | STD | 1 дн. 10 комп. | от 1 комп. | комп. | 1 | 585.73 | ||||||||
249 комп. | x 1 комп. | комп. | |||||||||||||
5 | esb30008 | STD | 1 дн. 6 комп. | от 1 комп. | комп. | 1 | 6 377.27 | ||||||||
15 комп. | x 1 комп. | комп. | |||||||||||||
6 | esb3016 | STD | 11 шт. | x 1 шт. | шт. | 4 | 83 670.28 | ||||||||
7 | esb30130 | STD | 1 дн. 10 шт. | от 1 шт. | шт. | 4 | 1 674.36 | ||||||||
5 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
8 | esb30043 | STD | 1 дн. 3 комп. | от 1 комп. | комп. | 2 | 1 320.02 | ||||||||
1130 комп. | x 1 комп. | комп. | |||||||||||||
9 | esb30041 | STD | 1 дн. 11 комп. | от 1 комп. | комп. | 6 | 2 837.16 | ||||||||
171 комп. | x 1 комп. | комп. | |||||||||||||
10 | esb30043 | STD | 1 дн. 3 комп. | от 1 комп. | комп. | 2 | 1 320.02 | ||||||||
1130 комп. | x 1 комп. | комп. | |||||||||||||
11 | esb30051 | STD | Под заказ | x 1 комп. | комп. | 2 | 1 288.58 | ||||||||
12 | esb30049 | STD | Под заказ | x 1 комп. | комп. | 4 | 1 731.48 | ||||||||
13 | FVR18S | FORT | 31 упак. | x 1 упак. | упак. | 4 | 14 761.40 | ||||||||
14 | esb30043 | STD | 1 дн. 3 комп. | от 1 комп. | комп. | 6 | 3 960.06 | ||||||||
1130 комп. | x 1 комп. | комп. | |||||||||||||
15 | esb4477 | PRO | Под заказ | x 1 шт. | шт. | 4 | 24 040.44 |
Элементы системы передачи и распределения энергии
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | esb30020 | STD | 1 дн. 8 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 2 910.03 | ||||||||
35 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
2 | adr-50 | PROxima | 1 дн. 34 шт. | от 1 шт. | шт. | 2 | 213.00 | ||||||||
1250 шт. | x 100 шт. | шт. | |||||||||||||
3 | adr-10 | PROxima | 24301 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 72.24 | ||||||||
x 100 шт. | шт. | ||||||||||||||
4 | esb30023 | STD | 1 дн. 1 шт. | от 1 шт. | шт. | 3 | 4 131.48 | ||||||||
28 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
5 | adr-30 | PROxima | 1 дн. 994 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 59.88 | ||||||||
15600 шт. | x 100 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 52 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
6 | BFS270 | PROxima | 1 дн. 3 шт. | от 2 шт. | шт. | 8 | 7 528.80 |