Похожие решения
Виртуальный офисный проект Башня от DKC, состоящий из 14 помещений, расположенных на 7 этаже бизнес-центра, общей площадью 2250 м². Проект электроснабжения во 2ом общем зале (помещение 3).
Описание
Виртуальный проект Башня – офисный комплекс, созданный в соответствии с передовыми техническими и инженерными требованиями и демонстрирующий все возможности практического использования продукции ДКС. Бизнес-центр представлен в форме башни с круговым остеклением и кирпичной южной стеной. Проект комплекса обеспечивает максимальный комфорт для организации бизнес-процессов. Архитектура, дизайн и материалы сочетают в себе традиционность и новые технологии. Планировка здания обеспечивает максимальную гибкость использования пространства и позволяет создавать как большие офисы свободной планировки, так и офисы, разбитые на отдельные кабинеты.
Документация
Сумма спецификации Сумма рассчитывается по товарам, для которых предоставлена цена
1 342 855.18 руб. | с НДС |
1 119 050.49 руб. | без НДС |
223 804.69 руб. | НДС 20% |
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) |
---|
Новый раздел
Заземление и молниезащита
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37501 | S5 Combitech | Есть в наличии у сторонних поставщиков | 6 | Н/Д | ||||||||||
от 5 дн. 149 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
2 | 37501 | S5 Combitech | Есть в наличии у сторонних поставщиков | 2 | Н/Д | ||||||||||
от 5 дн. 149 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Кабель-каналы (короба монтажные)
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4400916 | Avanti | 1550 шт. | x 1 шт. | шт. | 54 | 34 247.88 | ||||||||
2 | E0001B | AERO | Под заказ | от 1 шт. | шт. | 12 | 5 925.60 | ||||||||
x 10 шт. | шт. | ||||||||||||||
от 5 дн. 5 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Кабельные наконечники, гильзы
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2B6P | НКИ | 294289 шт. | x 100 шт. | шт. | 12 | 161.40 |
Клеммники (клеммные блоки)
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SITFP0615W | Mark TC | 9900 шт. | x 3300 шт. | шт. | 176 | 1 599.84 |
Клеммы монтажные
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B273/3 | Quadro | 2100 шт. | от 1 шт. | шт. | 100 | 4 094.00 | ||||||||
x 100 шт. | шт. |
Крепёжные элементы, метизы
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM010610 | M5 Combitech | 8553796 шт. | x 200 шт. | шт. | 145 | 891.75 | ||||||||
2 | CM100600 | M5 Combitech | 1 дн. 1200 шт. | от 200 шт. | шт. | 145 | 785.90 | ||||||||
4275484 шт. | x 200 шт. | шт. | |||||||||||||
3 | CM030508 | M5 Combitech | 1 дн. 800 шт. | от 200 шт. | шт. | 29 | 277.82 | ||||||||
919994 шт. | x 200 шт. | шт. | |||||||||||||
4 | CM101000 | M5 Combitech | 1 дн. 400 шт. | от 100 шт. | шт. | 120 | 1 606.80 | ||||||||
1386924 шт. | x 100 шт. | шт. | |||||||||||||
5 | CM201002 | M5 Combitech | 1 дн. 6 м | от 2 м | м | 60 | 18 931.80 | ||||||||
Под заказ | x 50 м | м | |||||||||||||
6 | CM431060 | M5 Combitech | 39420 шт. | x 20 шт. | шт. | 60 | 9 884.40 | ||||||||
7 | CM101000 | M5 Combitech | 1 дн. 400 шт. | от 100 шт. | шт. | 120 | 1 606.80 | ||||||||
1386924 шт. | x 100 шт. | шт. | |||||||||||||
8 | CM030508 | M5 Combitech | 1 дн. 800 шт. | от 200 шт. | шт. | 12 | 114.96 | ||||||||
919994 шт. | x 200 шт. | шт. | |||||||||||||
9 | CM030508 | M5 Combitech | 1 дн. 800 шт. | от 200 шт. | шт. | 4 | 38.32 | ||||||||
919994 шт. | x 200 шт. | шт. | |||||||||||||
10 | CM06541 | M5 Combitech | Под заказ | x 100 шт. | шт. | 1 | 16.70 | ||||||||
11 | 25314 | Quadro | Под заказ | x 100 шт. | шт. | 1 | 3.38 | ||||||||
12 | CM430645 | M5 Combitech | 764070 шт. | x 40 шт. | шт. | 48 | 3 711.84 |
Лотки кабельные
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35304 | S5 Combitech | 1 дн. 18 м | от 3 м | м | 90 | 116 135.10 | ||||||||
1554 м | x 24 м | м | |||||||||||||
от 5 дн. 24 м | от 3 м | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
2 | 35524 | S5 Combitech | 1 дн. 63 м | от 3 м | м | 90 | 43 839.90 | ||||||||
Под заказ | x 24 м | м | |||||||||||||
от 5 дн. 24 м | от 3 м | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
3 | BBA2030 | B5 Combitech | 1 дн. 1 шт. | от 1 шт. | шт. | 60 | 151 873.20 | ||||||||
Под заказ | x 10 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 110 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
4 | BML1007 | B5 Combitech | 1 дн. 51 шт. | от 1 шт. | шт. | 60 | 27 100.20 | ||||||||
65834 шт. | x 100 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 437 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
5 | 36252K | S5 Combitech | 233 упак. | x 1 упак. | упак. | 3 | 10 323.96 | ||||||||
6 | 38365 | S5 Combitech | 204 шт. | x 1 шт. | шт. | 3 | 5 149.14 | ||||||||
от 5 дн. 5 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
7 | 36024K | S5 Combitech | 535 упак. | x 1 упак. | упак. | 1 | 3 067.91 | ||||||||
8 | 38004 | S5 Combitech | 1 дн. 3 шт. | от 1 шт. | шт. | 1 | 1 541.88 | ||||||||
от 5 дн. 4 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Соединительные и монтажные коробки
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59301 | Avanti | 5492 шт. | x 1 шт. | шт. | 2 | 59.86 | ||||||||
2 | 59301 | Avanti | 5492 шт. | x 1 шт. | шт. | 2 | 59.86 | ||||||||
3 | 53500 | Express | 1 дн. 262 шт. | от 1 шт. | шт. | 9 | 843.39 | ||||||||
14801 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 8 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Трубы и рукава для прокладки кабеля гибкие
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81820 | Octopus | Под заказ | x 100 м | м | 120 | 16 153.20 | ||||||||
от 5 дн. 500 м | от 100 м | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
2 | 51020M | Express | 1 дн. 3000 шт. | от 100 шт. | шт. | 180 | 1 177.20 | ||||||||
Под заказ | x 800 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 2500 шт. | от 100 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Электроустановочные изделия
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4400002 | Avanti | 13062 шт. | x 1 шт. | шт. | 108 | 41 099.40 | ||||||||
2 | 4404906 | Avanti | 187 шт. | x 1 шт. | шт. | 1 | 679.56 | ||||||||
3 | 4404003 | Avanti | 1219 шт. | x 1 шт. | шт. | 2 | 1 471.46 | ||||||||
4 | 4404904 | Avanti | 277 шт. | x 1 шт. | шт. | 1 | 543.63 | ||||||||
5 | 4404003 | Avanti | 1219 шт. | x 1 шт. | шт. | 2 | 1 471.46 |
Энергетические стойки (колонны)
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09571 | AERO | 218 шт. | x 1 шт. | шт. | 11 | 822 766.23 | ||||||||
2 | 09591 | AERO | Под заказ | x 1 шт. | шт. | 1 | 13 599.45 | ||||||||
от 5 дн. 78 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |