Похожие решения
Установка ПЧ и УПП INSTART для водоснабжающей отрасли
Описание
Организации сферы ЖКХ, осуществляющая контроль процесса водоснабжения и водоотведения. Задача: Обеспечить плавный пуск насоса при помощи частотных преобразователей Instart.
Документация
Сумма спецификации Сумма рассчитывается по товарам, для которых предоставлена цена
235 360.15 руб. | с НДС |
196 133.46 руб. | без НДС |
39 226.69 руб. | НДС 20% |
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) |
---|
Новый раздел
Низковольтные промышленные компоненты
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00041000 | MCI-4B | 21 шт. | x 1 шт. | шт. | 1 | 49 197.35 | ||||||||
2 | 00041300 | MCI | 7 шт. | x 1 шт. | шт. | 1 | 93 375.66 | ||||||||
3 | 00062200 | SSI | 50 шт. | x 1 шт. | шт. | 1 | 85 881.72 |
Электрические и пневматические датчики
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPT-G-ST-010-4-20-2-2 | PPT10 | 290 шт. | x 1 шт. | шт. | 1 | 6 905.42 |