Похожие решения
Автоматика управления насосами 3 насоса 15кВт, поддержание давления, PRO-Logic, PRO-Screen, сменный мастер
Описание
Автоматическое управление реализовано посредствам свободно программируемого контроллера PRO-Logic EKF. Поддержание давления и регулирование оборотов электродвигателей насосных агрегатов реализовано посредствам применения преобразователя частоты. Диспетчеризация по интерфейсу Ethernet протокол Modbus TCP.
Документация
Сумма спецификации Сумма рассчитывается по товарам, для которых предоставлена цена
210 269.39 руб. | с НДС |
175 224.55 руб. | без НДС |
35 044.84 руб. | НДС 20% |
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) |
---|
Новый раздел
Нет группы
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VDR-20D471 | KLS electronic co ltd | 6 | 360.00 | |||||||||||
2 | ![]() 179020.0,5 | Siba | 1 | 108.00 | |||||||||||
3 | ![]() 179020.1 | Siba | 7 | 756.00 |
Автоматические выключатели и предохранители
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mccb99-160-100 | PROxima | Есть в наличии у сторонних поставщиков | 1 | Н/Д | ||||||||||
от 5 дн. 9 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
2 | apd2-24-32 | PROxima | 4 дн. 493 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 3 | 9 113.76 | |||||||
3 | apd2-dk11 | PROxima | Сообщить о поступлении | 1 шт. | за шт. | шт. | 3 | 2 923.23 | |||||||
от 5 дн. 2 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
4 | mcb4763-1-01C-pro | PROxima | 4 дн. 1944 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 3 | 802.05 | |||||||
5 | mcb4763-6-3-40C-pro | PROxima | Есть в наличии у сторонних поставщиков | 1 | Н/Д | ||||||||||
от 5 дн. 2 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
6 | mdbc-47-pro | PROxima | 1 дн. 3 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 1 | 968.85 | |||||||
4 дн. 8327 шт. | 1 шт. | за шт. 968.85 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 3 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
7 | mcb4763-1-06C-pro | PROxima | 1 дн. 371 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 1 | 213.69 | |||||||
4 дн. 33409 шт. | 1 шт. | за шт. 213.69 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 2 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
8 | ctr-s-01 | PROxima | 1 дн. 9 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 3 | 750.99 | |||||||
4 дн. 257 шт. | 1 шт. | за шт. 250.33 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 8 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Источники питания
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr-30w-24 | PROxima | 4 дн. 2365 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 1 | 1 947.07 | |||||||
от 5 дн. 1 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Кабель-каналы перфорированные
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kk60-40 | PROxima | 1 дн. 144 м | 2 м | за м | м | 2 | 1 073.20 | |||||||
4 дн. 1116 м | 36 м | за м 536.60 | м | ||||||||||||
2 | kk60-60 | PROxima | 1 дн. 18 м | 2 м | за м | м | 2 | 1 440.20 | |||||||
4 дн. 2828 м | 24 м | за м 720.10 | м | ||||||||||||
3 | kk40-25 | PROxima | 1 дн. 26 м | 2 м | м | 1 | 351.19 | ||||||||
4 дн. 5400 м | 100 м | за м 351.19 | м |
Клеммники (клеммные блоки)
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | plc-jxb-4/35RD-gy | JXB | 1 дн. 358 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 8 | 1 665.20 | |||||||
4 дн. 48481 шт. | 30 шт. | за шт. 208.15 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 284 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
2 | plc-jxb-70/35b | JXB | 4 дн. 530 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 1 | 435.16 | |||||||
10 шт. | за шт. 435.16 | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 1 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
3 | plc-ek-70/200 | JXB | 1 дн. 7 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 1 | 1 071.06 | |||||||
4 | plc-jxb-2.4/35gy | JXB | 1 дн. 47 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 14 | 496.30 | |||||||
4 дн. 533850 шт. | 50 шт. | за шт. 35.45 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 453 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
5 | plc-jxb-6/35gy | JXB | 1 дн. 10 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 9 | 398.79 | |||||||
4 дн. 64700 шт. | 50 шт. | за шт. 44.31 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 68 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
6 | plc-ek-6/40 | JXB | 1 дн. 8 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 3 | 342.00 | |||||||
4 дн. 12120 шт. | 40 шт. | за шт. 114.00 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 254 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
7 | ahdw-ew | PROxima | 1 дн. 97 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 17 | 239.87 | |||||||
Под заказ | 100 шт. | за шт. 14.11 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 12 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
8 | dek-35-1-10 | JXB | 4 дн. 1615 упак. | 1 упак. = 100 шт. | за упак. | упак. | 1 | 297.05 | |||||||
9 | sak-2.5-35 | JXB | 1 дн. 12 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 5 | 70.45 | |||||||
4 дн. 5500 шт. | 100 шт. | за шт. 14.09 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 4 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Коммутационное оборудование
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ctr-s-32-220 | PROxima | Под заказ | 1 шт. | за шт. | шт. | 6 | 9 500.04 | |||||||
2 | ctr-sc-25 | PROxima | 1 дн. 35 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 6 | 1 838.88 | |||||||
4 дн. 6712 шт. | 1 шт. | за шт. 306.48 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 2 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Микроклиматическое оборудование
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAN170F | PROxima | 1 дн. 7 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 1 | 7 912.77 | |||||||
4 дн. 1228 шт. | 1 шт. | за шт. 7 912.77 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 2 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
2 | TNO10M | PROxima | 4 дн. 11255 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 1 | 669.70 | |||||||
от 5 дн. 20 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
3 | EXF170 | PROxima | 1 дн. 3 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 1 | 1 704.00 | |||||||
4 дн. 1896 шт. | 1 шт. | за шт. 1 704.00 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 6 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Приводная техника
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VT100-015-3B | VECTOR | 1 дн. 3 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 1 | 68 391.24 | |||||||
4 дн. 135 шт. | 1 шт. | за шт. 68 391.24 | шт. |
Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F100-16-R | PRO-Logic | 4 дн. 598 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 1 | 14 634.88 | |||||||
2 | RSC-7E | PRO-Screen | 4 дн. 711 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 1 | 22 855.52 |
Реле
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rps-22-2-230 | AVERES | 1 дн. 413 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 3 | 1 688.16 | |||||||
4 дн. 14403 шт. | 10 шт. | за шт. 562.72 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 39 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
2 | rp-22-4-230 | - | 1 дн. 843 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 4 | 1 463.68 | |||||||
4 дн. 20471 шт. | 50 шт. | за шт. 365.92 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 17 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
3 | rps-23-1-24DC | AVERES | 1 дн. 7 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 8 | 3 537.60 | |||||||
4 дн. 30835 шт. | 10 шт. | за шт. 442.20 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 13 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
4 | rms-22-2 | AVERES | 1 дн. 1338 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 3 | 885.57 | |||||||
4 дн. 10526 шт. | 20 шт. | за шт. 295.19 | шт. | ||||||||||||
5 | rm-22-4 | - | 1 дн. 576 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 4 | 713.32 | |||||||
4 дн. 7130 шт. | 20 шт. | за шт. 178.33 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 29 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
6 | rms-23-1 | AVERES | 1 дн. 15 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 8 | 4 214.72 | |||||||
4 дн. 17752 шт. | 1 шт. | за шт. 526.84 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 13 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
7 | RVG-20-0,6 | - | 4 дн. 6441 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 2 | 2 699.94 |
Светосигнальная арматура, управление, сигнализация
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ledm-ad16-w | - | 1 дн. 25 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 1 | 151.37 | |||||||
4 дн. 1977 шт. | 10 шт. | за шт. 151.37 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 11 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
2 | ledm-ad16-r | - | 1 дн. 8 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 1 | 146.34 | |||||||
4 дн. 7229 шт. | 10 шт. | за шт. 146.34 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 23 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
3 | ledm-ad16-g | - | 1 дн. 23 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 3 | 436.86 | |||||||
4 дн. 12580 шт. | 10 шт. | за шт. 145.62 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 2 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
4 | pbn-bw8465 | - | Под заказ | 1 шт. | за шт. | шт. | 3 | 2 256.99 | |||||||
5 | xb2-bd33 | - | Под заказ | 1 шт. | за шт. | шт. | 3 | 1 228.05 | |||||||
6 | pbn-xb-2-no | - | 1 дн. 86 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 3 | 286.44 | |||||||
4 дн. 10485 шт. | 72 шт. | за шт. 95.48 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 22 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Системы передачи данных и телекоммуникационные системы
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSX-100-UN-5 | PROxima | Товар временно не поставляется. Аналоги | 1 | Н/Д |
Электрические и пневматические датчики
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRT-100-0,6-1,0-G2 | - | 4 дн. 1699 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 1 | 3 324.08 |
Электрические шкафы и боксы
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | plc-jxb-70/35gy | JXB | 4 дн. 790 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 3 | 1 492.53 | |||||||
10 шт. | за шт. 497.51 | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 2 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
2 | mb24-6 | PROxima | 1 дн. 5 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 1 | 31 221.47 | |||||||
4 дн. 50 шт. | 1 шт. | за шт. 31 221.47 | шт. |
Электроустановочные изделия
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ahdw-2-38 | - | 4 дн. 25233 шт. | 30 шт. | за шт. | шт. | 6 | 437.16 | |||||||
от 5 дн. 12 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Элементы системы передачи и распределения энергии
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sn0-125-12-k | PROxima | 1 дн. 3 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 1 | 234.95 | |||||||
от 5 дн. 2 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
2 | adr-30 | PROxima | 1 дн. 747 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 3 | 183.72 | |||||||
4 дн. 34755 шт. | 100 шт. | за шт. 61.24 | шт. | ||||||||||||
от 5 дн. 143 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||
3 | adr-80 | PROxima | 4 дн. 3450 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | 2 | 335.30 | |||||||
50 шт. | за шт. 167.65 | шт. |