Похожие решения
Огнестойкая кабельная линия ПРОМРУКАВ в Бизнес-парке «Румянцево».
Описание
Бизнес-парк «Румянцево» — это крупнейший в Европе торгово-деловой центр, расположенный на юго-западе Москвы. Функциональная офисная и обширная торговая зоны расположены в 6 девятиэтажных строениях комплекса.Объект отличается уникальной инфраструктурой, офисная и торговая зоны - 480 000 м²
Документация
Сумма спецификации Сумма рассчитывается по товарам, для которых предоставлена цена
45 143.81 руб. | с НДС |
37 618.89 руб. | без НДС |
7 524.92 руб. | НДС 20% |
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) |
---|
Новый раздел
Арматура СИП и крепеж для кабеля
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR08.2534 | - | 1 дн. 2200 шт. | от 100 шт. | шт. | 227 | 939.78 | ||||||||
1760100 шт. | x 100 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 30492 шт. | от 100 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Кабель, провод для слаботочных систем
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | П2526 | Пожспецкабель | КПСнг(А)-FRHF | Товар временно не поставляется. Аналоги | 68 | Н/Д | |||||||||
2 | П2515 | Пожспецкабель | КПСЭнг(А)-FRHF | Товар временно не поставляется. Аналоги | 50 | Н/Д |
Крепёжные элементы, метизы
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR08.2386 | - | 15642 шт. | x 1 шт. | шт. | 38 | 6 219.46 | ||||||||
2 | PR08.2386 | - | 15642 шт. | x 1 шт. | шт. | 15 | 2 455.05 | ||||||||
3 | PR08.2378 | - | 16900 шт. | x 100 шт. | шт. | 45 | 243.45 | ||||||||
4 | PR08.2367 | - | 47700 шт. | x 100 шт. | шт. | 45 | 247.50 | ||||||||
5 | PR08.3978 | - | 2300 шт. | x 100 шт. | шт. | 45 | 2 798.10 | ||||||||
6 | PR08.3481 | - | 1951600 шт. | x 100 шт. | шт. | 227 | 1 016.96 | ||||||||
7 | PR08.2525 | - | 11200 шт. | x 200 шт. | шт. | 8 | 383.36 | ||||||||
8 | PR08.3626 | - | 756900 шт. | x 100 шт. | шт. | 227 | 431.30 | ||||||||
9 | PR08.2341 | - | 51300 шт. | x 100 шт. | шт. | 38 | 392.54 | ||||||||
10 | PR08.2341 | - | 51300 шт. | x 100 шт. | шт. | 15 | 154.95 | ||||||||
11 | PR08.2367 | - | 47700 шт. | x 100 шт. | шт. | 114 | 627.00 | ||||||||
12 | PR08.2525 | - | 11200 шт. | x 200 шт. | шт. | 4 | 191.68 | ||||||||
13 | PR08.5034 | - | 5100 шт. | x 100 шт. | шт. | 4 | 9.20 |
Лотки кабельные
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR16.0046 | - | 354 м | x 3 м | м | 22 | 10 775.16 | ||||||||
2 | PR16.0561 | - | 1 дн. 36 м | от 3 м | м | 22 | 6 238.32 | ||||||||
Под заказ | x 3 м | м | |||||||||||||
от 5 дн. 3 м | от 3 м | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
3 | PR08.2408 | - | 146500 шт. | от 1 шт. | шт. | 22 | 208.78 | ||||||||
x 100 шт. | шт. | ||||||||||||||
4 | PR08.2603 | - | 73 шт. | x 1 шт. | шт. | 19 | 3 198.27 | ||||||||
5 | PR08.2408 | - | 146500 шт. | от 1 шт. | шт. | 76 | 721.24 | ||||||||
x 100 шт. | шт. | ||||||||||||||
6 | PR16.1038 | - | 1568 шт. | x 1 шт. | шт. | 44 | 3 076.48 | ||||||||
7 | PR08.2408 | - | 146500 шт. | от 1 шт. | шт. | 88 | 835.12 | ||||||||
x 100 шт. | шт. | ||||||||||||||
8 | PR16.0932 | - | 1037 шт. | x 1 шт. | шт. | 1 | 204.71 |
Соединительные и монтажные коробки
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40-0300-FR2.5-4 | - | Под заказ | x 1 шт. | шт. | 1 | 1 142.24 |
Трубы для прокладки кабеля
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR13.0357 | - | Под заказ | x 50 шт. | шт. | 2 | 86.24 | ||||||||
2 | PR.0420 | - | 1 дн. 6 м | от 3 м | м | 8 | 506.96 | ||||||||
Под заказ | x 150 м | м |
Трубы и рукава для прокладки кабеля гибкие
№ | Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС (руб.) | Розничная цена с НДС (руб.) | Заказать | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR.012031 | - | 1 дн. 4400 м | от 100 м | м | 68 | 1 748.28 | ||||||||
Под заказ | x 100 м | м | |||||||||||||
от 5 дн. 3000 м | от 100 м | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
2 | PR08.3269 | - | Под заказ | x 1 шт. | шт. | 2 | 291.68 |