
Номинальный рабочий ток 25 А
Тип напряжения (цепь управления) AC (перемен.)
Напряжение цепи управления 230 ÷ 230 В
Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов 2
Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов 2
Количество модулей (модульная ширина) 2
Номин. раб. напряжение 0 ÷ 0 В
Тип напряжения (раб. напряжение) AC (перемен.)
Слайдер для ручного переключения Нет
Возможна дополнит. комплектация Да
Степень защиты (IP) IP40
Глубина установочная (встраив.) 60 мм
Категория применения 1
Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.) 1360 ВА
Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно) 2552 ВА
Все характеристикиХотите продавать ваши товары через Smart-shop.pro?
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 6 дн. 9 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | |||||||
![]() | - | Под заказ | 1 шт. | за шт. | шт. | |||||||
![]() | - | 6 дн. 1 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. |
Контактор R 25-22 230V AC 25A (AC1) | Контактор R 25-22-R 230V AC 25A (AC1) с ручн.управлением | Модульный контактор ST25-22, контакт 2NO+2NC, потребляемая мощность 4,0Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке, 230В AC, 25А, 2NO+2NC, IP20 | Контактор модульный OptiDin MK-100-2522-230AC | |
Серия | - | - | ST | OptiDin MK100 |
Рейтинг | ||||
Цена и срок доставки | ||||
Цена и срок доставки | 6 дн. 3 183.84 руб. Осталось: 27 шт. Кратность 1 шт. | Под заказ 3 229.87 руб. Осталось: Кратность 1 шт. | 4 дн. 3 160.07 руб. Осталось: 53 шт. Кратность 1 шт. | 5 дн. 3 608.06 руб. Осталось: 782 шт. Кратность 1 шт. |
Номинальный рабочий ток | 25 А | 25 А | 25 А | 25 А |
Тип напряжения (цепь управления) | AC (перемен.) | AC (перемен.) | AC (перемен.) | AC (перемен.) |
Напряжение цепи управления | 230 ÷ 230 В | 230 ÷ 230 В | 230 ÷ 230 В | 230 ÷ 230 В |
Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество модулей (модульная ширина) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Номин. раб. напряжение | 0 ÷ 0 В | нет данных | нет данных | 400 ÷ 400 В |
Тип напряжения (раб. напряжение) | AC (перемен.) | нет данных | нет данных | AC (перемен.) |
Слайдер для ручного переключения | Нет | нет данных | нет данных | Нет |
Возможна дополнит. комплектация | Да | нет данных | нет данных | Да |
Степень защиты (IP) | IP40 | нет данных | нет данных | IP20 |
Глубина установочная (встраив.) | 60 мм | нет данных | нет данных | 56 мм |
Категория применения | 1 | нет данных | нет данных | нет данных |
Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.) | 1360 ВА | нет данных | нет данных | нет данных |
Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно) | 2552 ВА | нет данных | нет данных | нет данных |
Макс. мощность ламп накаливания | 3000 Вт | нет данных | нет данных | нет данных |
Макс. мощность люминесц. ламп | 1190 ВА | нет данных | нет данных | нет данных |
Показать все характеристики |
О компании
ООО "Электрокомплект" - ведущая компания в сфере поставок электрооборудования, имеющая богатый опыт и успешную историю.
Мы специализируемся на поставках широкого спектра электротехнического оборудования и комплектующих, которые отличаются высоким качеством и надежностью.
Наша компания является надежным партнером для многих предприятий по всей России. Мы гордимся тем, что успешно осуществляем поставки продукции в различные отрасли, включая промышленность, энергетику, строительство, транспорт и сферу обслуживания.

КАМИЛОВ ДАНИС
Генеральный директор
Smart-shop.pro