
Длина кабеля питания 3 м
Количество розеток (без заземляющего контакта) 3
Количество розеток (с заземляющего контакта) 0
С выключателем Вкл/Откл (On/Off) Нет
Сетевой фильтр Нет
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
С крышкой (-ами) Нет
Количество USB-разъемов 0
Цвет Белый
Поперечное сечение жилы 0.75 мм кв.
Номин. ток 10 А
Количество розеток/разъемов других стандартов нет данных
Защита от перенапряжения Нет
Выключатель дифференциального тока (RCCB/ВДТ/УЗО) Нет
Все характеристикиХотите продавать ваши товары через Smart-shop.pro?
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROxima | 1 дн. 1 шт. | 1 шт. | шт. | |||||||||
- | 1 дн. 24 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
35374 шт. | 10 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
- | 4602 упак. | 1 упак. = 4 шт. | за упак. | упак. | ||||||||
- | 7776 упак. | 1 упак. = 4 шт. | за упак. | упак. | ||||||||
- | 24586 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
10 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||
PROxima | 88 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
- | Есть в наличии у сторонних поставщиков | |||||||||||
от 5 дн. 15 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||
- | Есть в наличии у сторонних поставщиков | |||||||||||
от 5 дн. 49 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||
PROxima | Есть в наличии у сторонних поставщиков | |||||||||||
от 5 дн. 2 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||
PROxima | Товар временно не поставляется. Аналоги |








Удлинитель Эксперт 3 гнезда 3 метра 10А/2,2кВт без заземления ПВС 2х0,75 EKF PROxima | Ri-tech - Удлинитель 3x2P, нем. ст., со шторками, кабель 2x0,75мм?, 3м, белый | Удлинитель бытовой У3 3 гнезда, 3метра, без заземления, ПВС 2х0,75 мм2 10А/250В TDM | Удлинитель 3 гнезда, 3 метра, б/з, 10 А, 2300 Вт, белый, НАРОДНЫЙ | |
Серия | Эксперт | Ri-tech | УБ | - |
Рейтинг | ||||
Цена и срок доставки | ||||
Цена и срок доставки | 470.55 руб. Осталось: 1318 шт. Кратность 1 шт. | 490.36 руб. Осталось: 58 шт. Кратность 1 шт. | 463.62 руб. Осталось: 387 шт. Кратность 1 шт. | 220.80 руб. Осталось: 2073 шт. Кратность 1 шт. |
Длина кабеля питания | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м |
Количество розеток (без заземляющего контакта) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество розеток (с заземляющего контакта) | 0 | 0 | 0 | 0 |
С выключателем Вкл/Откл (On/Off) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сетевой фильтр | Нет | Нет | Нет | Нет |
Степень защиты (IP) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Материал | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
С крышкой (-ами) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Количество USB-разъемов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый |
Поперечное сечение жилы | 0.75 мм кв. | 0.75 мм кв. | 0.75 мм кв. | 0.75 мм кв. |
Номин. ток | 10 А | нет данных | 10 А | 10 А |
Количество розеток/разъемов других стандартов | нет данных | нет данных | 0 | нет данных |
Защита от перенапряжения | Нет | нет данных | Нет | нет данных |
Выключатель дифференциального тока (RCCB/ВДТ/УЗО) | Нет | нет данных | Нет | нет данных |
Прозрачный | Нет | нет данных | Нет | нет данных |
Не содержит (без) галогенов | Да | нет данных | Да | нет данных |
Повёрнутая центральная вставка | Да | нет данных | Да | нет данных |
Форма корпуса | Прямоугольн. | нет данных | Прочее | нет данных |
Защитное покрытие | Необработанная | нет данных | Необработанная | нет данных |
Вид/марка материала | Термопласт | нет данных | Термопласт | нет данных |
Тип поверхности | Матовый (-ая) | нет данных | Матовый (-ая) | нет данных |
Цвет по RAL | 9010 | нет данных | 9010 | нет данных |
Количество розеток с заземляющим штырем | нет данных | нет данных | 0 | нет данных |
Количество розеток стандарта CEE (промышленный разъём) | нет данных | нет данных | 0 | нет данных |
Количество розеток/гнёзд для подключ. приборов при отключ. питании | нет данных | нет данных | 0 | нет данных |
Угол поворота центральной вставки | 45° | нет данных | 45° | нет данных |
количество розетки типа P17 (Италия) | 3 | нет данных | 0 | нет данных |
Количество универсальных универсальных сокетов | нет данных | нет данных | 0 | нет данных |
Обозначение NEMA | нет данных | нет данных | Нет (без) | нет данных |
количество розетки стандартного типа 25 | нет данных | нет данных | 0 | нет данных |
количество розетки швейцарских стандартного типа 23 | нет данных | нет данных | 0 | нет данных |
количество розетки швейцарского стандарта типа 15 | нет данных | нет данных | 0 | нет данных |
количество розетки швейцарских стандартного типа 13 | нет данных | нет данных | 0 | нет данных |
Количество NEMA-выходов | нет данных | нет данных | 0 | нет данных |
Количество розетки Тип P11 (Италия) | нет данных | нет данных | 0 | нет данных |
Количество розетки типа Bipasso (Италия) | нет данных | нет данных | 0 | нет данных |
Показать все характеристики |
О компании
ООО "Электрокомплект" - ведущая компания в сфере поставок электрооборудования, имеющая богатый опыт и успешную историю.
Мы специализируемся на поставках широкого спектра электротехнического оборудования и комплектующих, которые отличаются высоким качеством и надежностью.
Наша компания является надежным партнером для многих предприятий по всей России. Мы гордимся тем, что успешно осуществляем поставки продукции в различные отрасли, включая промышленность, энергетику, строительство, транспорт и сферу обслуживания.

КАМИЛОВ ДАНИС
Генеральный директор
Smart-shop.pro