
Количество полюсов 2
Номин. ток 80 А
Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) 10 кА
Номин. ток утечки 0.1 А
Тип тока утечки AC (перемен.)
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 2
Ценовая группа Эконом
Способ монтажа DIN-рейка
Номин. (расчетное) напряжение 230 В
Селективная защита Да
Степень защиты (IP) IP20
Частота 50/60 Гц
Возможна дополнит. комплектация Нет
Кратковременная задержка срабатывания нет данных
Глубина установочная (встраив.) нет данных
Все характеристикиХотите продавать ваши товары через Smart-shop.pro?
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL1 Аксессуары | 1 дн. 2 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
3 дн. 773 шт. | 12 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
от 5 дн. 13 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
Устройство защитного отключения (УЗО) NL1-100 S 2P 80A 100mA 10kA тип AC соответствует стандарту ROHS (CHINT) | Дифференциальный выключатель УЗО-100 2P 80A 100мА тип AC | ARMAT Выключатель дифференциального тока ВДТ R10N 2P 80А 100мА тип AC IEK | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 2П 80A 100mA AC-ТИП | |
Серия | NL1 | Кпро | ARMAT | ACTI9 |
Рейтинг | ||||
Цена и срок доставки | 1 дн. 2 412.30 руб. Осталось: 5 шт. Кратность 1 шт. | Есть в наличии у сторонних поставщиков | ||
Цена и срок доставки | Под заказ 4 632.04 руб. Осталось: Кратность 1 шт. | 3 дн. 1 857.42 руб. Осталось: 213 шт. Кратность 1 шт. | Есть в наличии у сторонних поставщиков | |
Количество полюсов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Номин. ток | 80 А | 80 А | 80 А | 80 А |
Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) | 10 кА | 10 кА | 10 кА | 10 кА |
Номин. ток утечки | 0.1 А | 0.1 А | 0.1 А | 0.1 А |
Тип тока утечки | AC (перемен.) | AC (перемен.) | AC (перемен.) | AC (перемен.) |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ценовая группа | Эконом | Стандарт | нет данных | Премиум |
Способ монтажа | DIN-рейка | нет данных | нет данных | DIN-рейка |
Номин. (расчетное) напряжение | 230 В | 230 В | 230 В | 240 В |
Селективная защита | Да | Нет | Нет | Нет |
Степень защиты (IP) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Частота | 50/60 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50/60 Гц |
Возможна дополнит. комплектация | Нет | Да | Нет | Да |
Кратковременная задержка срабатывания | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Глубина установочная (встраив.) | нет данных | нет данных | 76 мм | 73.5 мм |
Устойчивость к импульсному току | 10 кА | нет данных | 0 кА | 0.25 кА |
Степень загрязнения | 2 | нет данных | нет данных | нет данных |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 1 ÷ 35 мм кв. | нет данных | 1.5 ÷ 35 мм кв. | нет данных |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | нет данных | нет данных | 1.5 ÷ 35 мм кв. | нет данных |
С блокировкой | Нет | нет данных | Нет | нет данных |
Рабочая температура окружающей среды | -25 ÷ 40 °C | нет данных | -25 ÷ 45 °C | нет данных |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 кВ | нет данных | нет данных | нет данных |
Номин. напряжение изоляции Ui | 500 В | нет данных | 500 В | нет данных |
Показать все характеристики |
О компании
ООО "Электрокомплект" - ведущая компания в сфере поставок электрооборудования, имеющая богатый опыт и успешную историю.
Мы специализируемся на поставках широкого спектра электротехнического оборудования и комплектующих, которые отличаются высоким качеством и надежностью.
Наша компания является надежным партнером для многих предприятий по всей России. Мы гордимся тем, что успешно осуществляем поставки продукции в различные отрасли, включая промышленность, энергетику, строительство, транспорт и сферу обслуживания.

КАМИЛОВ ДАНИС
Генеральный директор
Smart-shop.pro