
Номин. диаметр отверстия 20 мм
Материал Поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет Черный
С проволокой для протяжки Да
С продольным разрезом/щелью Нет
Прочность при сжатии 350 Н
Класс прочности стяжки Легкий (Класс 2)
Наруж. диаметр нет данных
Степень защиты (IP) нет данных
Устойчивость к УФ-излучению нет данных
Распространяет горение нет данных
Внутр. диаметр нет данных
Не содержит (без) галогенов нет данных
Рабочая температура нет данных
Маслостойкость нет данных
Все характеристикиХотите продавать ваши товары через Smart-shop.pro?
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Под заказ | 100 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
- | 5 дн. 1300 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
- | 1 дн. 1600 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
5 дн. 1577900 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
от 5 дн. 100 шт. | 100 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||
- | 5 дн. 390 шт. | 10 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
- | 1 дн. 107 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
5 дн. 77286 шт. | 66 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
- | 1 дн. 21 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
Под заказ | 60 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
- | 5 дн. 148368 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
132 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||
- | 5 дн. 80 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
8 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||
- | 5 дн. 2700 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
60 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||
- | Под заказ | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
66 шт. | за шт. | шт. |










Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н черная с/з d20 мм (25м/2700м уп/пал) Промрукав | Труба ПВХ гибкая гофрированная. д.20мм, лёгкая с протяжкой,100м, цвет черный | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н черная с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал) Промрукав | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н черная с/з d20 мм (50м/3600м уп/пал) Промрукав | |
Серия | - | Octopus | - | - |
Рейтинг | ||||
Цена и срок доставки | 1 дн. 35.82 руб. Осталось: 200 м Кратность 100 м | |||
Цена и срок доставки | 5 дн. 35.73 руб. Осталось: 225 м Кратность 25 м | Под заказ 35.82 руб. Осталось: Кратность 100 м | 5 дн. 32.40 руб. Осталось: 116700 м Кратность 100 м | 5 дн. 37.37 руб. Осталось: 25900 м Кратность 50 м |
Номин. диаметр отверстия | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
Материал | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный |
С проволокой для протяжки | Да | Да | Да | Да |
С продольным разрезом/щелью | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочность при сжатии | 350 Н | 350 Н | 350 Н | 350 Н |
Класс прочности стяжки | Легкий (Класс 2) | Легкий (Класс 2) | Легкий (Класс 2) | Легкий (Класс 2) |
Наруж. диаметр | нет данных | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
Степень защиты (IP) | нет данных | IP55 | IP66 | IP66 |
Устойчивость к УФ-излучению | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Распространяет горение | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Внутр. диаметр | нет данных | 14.9 мм | 14.1 мм | 14.1 мм |
Не содержит (без) галогенов | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Рабочая температура | нет данных | -25 ÷ 60 °C | -40 ÷ 60 °C | -40 ÷ 60 °C |
Маслостойкость | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Закрывающаяся (из двух частей) | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Утвержд. в соотв. с LUL/Британский стандарт | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Утвержд. в соотв. с UTAC | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Утвержд. в соотв. с NF F 16-101 | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Утвержд. в соотв. с DIN EN 61386-23 | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Утвержд. в соотв. с Регистром Ллойда TA | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Материал обшивки | нет данных | Без обшивки | Без обшивки | Без обшивки |
Утвержд. в соотв. с DIN 5510 | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Утвержд. в соотв. с Vd T2V/GGVS | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Утвержд. в соотв. с CSA | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Утвержд. в соотв. с UR | нет данных | Нет | Нет | Нет |
Радиус изгиба (статический) | нет данных | нет данных | 60 мм | 60 мм |
Прочность на разрыв | нет данных | 100 Н | 350 Н | 350 Н |
Прочность (сопротивление) при изгибе | нет данных | нет данных | Гибкая (-ий) | Гибкая (-ий) |
Класс воспламеняемости по стандарту UL94 | нет данных | нет данных | Прочее | Прочее |
Номинальный размер в дюймах | нет данных | нет данных | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма |
Гладкое внутр. покрытие | нет данных | нет данных | Нет | Нет |
Радиус изгиба, динамический | нет данных | нет данных | 60 мм | 60 мм |
Показать все характеристики |
О компании
ООО "Электрокомплект" - ведущая компания в сфере поставок электрооборудования, имеющая богатый опыт и успешную историю.
Мы специализируемся на поставках широкого спектра электротехнического оборудования и комплектующих, которые отличаются высоким качеством и надежностью.
Наша компания является надежным партнером для многих предприятий по всей России. Мы гордимся тем, что успешно осуществляем поставки продукции в различные отрасли, включая промышленность, энергетику, строительство, транспорт и сферу обслуживания.

КАМИЛОВ ДАНИС
Генеральный директор
Smart-shop.pro