
Номин. ток 63 А
Общ. количество полюсов 4
Характеристика срабатывания (кривая тока) B
Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 6 кА
Номин. ток утечки 0.3 А
Тип тока утечки A (перемен. и постоян.)
Отключение нейтрали (N) Да
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 7.5
Тип расцепителя нет данных
Селективная защита Нет
Рабочая температура окружающей среды -40 ÷ 55 °C
Количество защищенных полюсов 4
Ценовая группа Стандарт
Степень защиты (IP) IP20
Номин. (расчетное) напряжение 400 В
Все характеристикиХотите продавать ваши товары через Smart-shop.pro?
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OptiDin BM63 Аксессуары | 1 дн. 10 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
1419 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
OptiDin BM63 Аксессуары | 1 дн. 5 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
5307 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | |||||||||
от 5 дн. 17 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||
OptiDin BM63 Аксессуары | 201 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
от 5 дн. 34 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||
OptiDin BM63 Аксессуары | 307 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
от 5 дн. 2 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||
OptiDin BM63 Аксессуары | Под заказ | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
от 5 дн. 24 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||
OptiDin BM63 Аксессуары | Под заказ | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
от 5 дн. 8 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||
OptiDin BM63 Аксессуары | 22 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||
от 5 дн. 6 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro |
АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63-44B63-A-УХЛ4 (4P, B63, 300mA) | АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63-44B63-AS-УХЛ4 (4P, B63, 300mA) | |
Серия | OptiDin VD63 | OptiDin VD63 |
Рейтинг | ||
Цена и срок доставки | ||
Цена и срок доставки | Под заказ 14 153.18 руб. Осталось: Кратность 1 шт. | Под заказ 14 153.18 руб. Осталось: Кратность 1 шт. |
Номин. ток | 63 А | 63 А |
Общ. количество полюсов | 4 | 4 |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | B | B |
Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | 6 кА | 6 кА |
Номин. ток утечки | 0.3 А | 0.3 А |
Тип тока утечки | A (перемен. и постоян.) | A (перемен. и постоян.) |
Отключение нейтрали (N) | Да | Да |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 7.5 | 7.5 |
Селективная защита | Нет | Нет |
Рабочая температура окружающей среды | -40 ÷ 55 °C | -40 ÷ 55 °C |
Количество защищенных полюсов | 4 | 4 |
Ценовая группа | Стандарт | Стандарт |
Степень защиты (IP) | IP20 | IP20 |
Номин. (расчетное) напряжение | 400 В | 400 В |
Частота | 50 Гц | 50 Гц |
Степень загрязнения | 3 | 3 |
Глубина установочная (встраив.) | 75 мм | 75 мм |
Категория перенапряжения | 3 | 3 |
Класс токоограничения | 3 | 3 |
С регулировкой по короткому замыканию | Нет | Нет |
С регулировкой по перегрузке | Нет | Нет |
Тип напряжения | AC (перемен.) | AC (перемен.) |
С блокировкой | Нет | Нет |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 1.5 ÷ 25 мм кв. | 1.5 ÷ 25 мм кв. |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 1.5 ÷ 25 мм кв. | 1.5 ÷ 25 мм кв. |
Версия для предотвращения неприятностей | Нет | Нет |
Отключительная характеристика | Без задержки | Без задержки |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Нет | Нет |
Номин. напряжение изоляции Ui | 2000 В | 2000 В |
Показать все характеристики |
О компании
ООО "Электрокомплект" - ведущая компания в сфере поставок электрооборудования, имеющая богатый опыт и успешную историю.
Мы специализируемся на поставках широкого спектра электротехнического оборудования и комплектующих, которые отличаются высоким качеством и надежностью.
Наша компания является надежным партнером для многих предприятий по всей России. Мы гордимся тем, что успешно осуществляем поставки продукции в различные отрасли, включая промышленность, энергетику, строительство, транспорт и сферу обслуживания.

КАМИЛОВ ДАНИС
Генеральный директор
Smart-shop.pro