Один ряд клеммных колодок, установленных на рельсах, которые могут быть использованы для всех промышленных применений, а также для строительных установок. Благодаря технологии CAGE CLAMP S клеммные колодки TOPJOB S, устанавливаемые на рейку, для рейки DIN 35 являются самыми маленькими на рынке. Компактный размер помогает минимизировать затраты за счет сокращения используемого пространства на панелях, а также меньших корпусов и распределительных коробок.
Зажим клеммный проходной
24 А2.5 мм кв.12КрасныйDIN-рейка (с омега-профилем) 35 ммВинтовое соединениеВинтовое соединение Сбросить все
Номин. ток In: 24 А Макс. Попереч. сеч. проводника: 2.5 мм кв. Количество уровней: 1 Кол-во зажимов на 1 уровень: 2 Цвет: Красный Способ монтажа: DIN-рейка (с омега-профилем) 35 мм Тип электрич. Соед-я 1: Винтовое соединение Тип электрич. Соед-я 2: Винтовое соединение Сбросить все
Дополнительные
Важные
Дополнительные
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника | Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBL | 3 дн. 567 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
100 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||||
AVK | 1 дн. 58 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
4 дн. 1500 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
DC | 1 дн. 28 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
5 дн. 64 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
Клеммники Viking 3 | 1 дн. 24 шт. | 1 шт. | шт. | |||||||||||||
AVK | 1 дн. 15 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
4 дн. 13000 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
Винтовые клеммы КНВ | 1 дн. 5 шт. | 1 шт. | шт. | |||||||||||||
5 дн. 7100 шт. | 50 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
JXB | 3 дн. 9500 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
100 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||||
КВИ | 6 дн. 5200 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
50 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||||
OptiClip Клеммы | 5 дн. 900 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
100 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||||
UT | Сообщить о поступлении | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
50 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||||
от 5 дн. 53 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
TQ | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||||
VS | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||||
AVK | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||||
AVK | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||||
- | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||||
TQ | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||||
TQ | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||||
SMS | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||||
SMS8 | Не применимо | Товар временно не поставляется. Аналоги | ||||||||||||||
W-серия 2.5 | Товар временно не поставляется. Аналоги |
Срок поставки
3 дн. 567 шт.
3 дн. 567 шт.
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 58 шт.
4 дн. 1500 шт.
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 28 шт.
5 дн. 64 шт.
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 24 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 15 шт.
4 дн. 13000 шт.
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 5 шт.
5 дн. 7100 шт.
Кратность
1 шт.
50 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 9500 шт.
3 дн. 9500 шт.
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Срок поставки
6 дн. 5200 шт.
6 дн. 5200 шт.
Кратность
1 шт.
50 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 900 шт.
5 дн. 900 шт.
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Срок поставки
Сообщить о поступлении
Сообщить о поступлении
Кратность
1 шт.
50 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров