Один ряд клеммных колодок, установленных на рельсах, которые могут быть использованы для всех промышленных применений, а также для строительных установок. Благодаря технологии CAGE CLAMP S клеммные колодки TOPJOB S, устанавливаемые на рейку, для рейки DIN 35 являются самыми маленькими на рынке. Компактный размер помогает минимизировать затраты за счет сокращения используемого пространства на панелях, а также меньших корпусов и распределительных коробок.
Номин. ток In: 41 А Макс. Попереч. сеч. проводника: 6 мм кв. Количество уровней: 1 Кол-во зажимов на 1 уровень: 2 Цвет: Синий Способ монтажа: DIN-рейка (с омега-профилем) 35 мм Тип электрич. Соед-я 1: Соединение с пружинным зажимом Тип электрич. Соед-я 2: Соединение с пружинным зажимом Сбросить все
Дополнительные
Фильтр
Важные характеристики
Дополнительные характеристики
Номин. ток In:
41 А Макс. Попереч. сеч. проводника:
6 мм кв. Количество уровней:
1 Кол-во зажимов на 1 уровень:
2 Цвет:
Синий Способ монтажа:
DIN-рейка (с омега-профилем) 35 мм Тип электрич. Соед-я 1:
Соединение с пружинным зажимом Тип электрич. Соед-я 2:
Соединение с пружинным зажимом Сбросить все Товар | Кратность | Ваша цена | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия YBK Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.2 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.25 ÷ 6 мм кв. | YBK | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
100 шт. | Кратность 100 шт. | |||||||||||||
Серия - Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.2 ÷ 10 мм кв. | - | 1 шт. | 186.44 Кратность 1 шт. | |||||||||||
Серия CAGE CLAMP Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.2 ÷ 2.5 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.2 ÷ 2.5 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.2 ÷ 4 мм кв. | CAGE CLAMP | 1 шт. | 120.27 Кратность 1 шт. | |||||||||||
50 шт. | Кратность 50 шт. | |||||||||||||
Серия TP Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.5 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.5 ÷ 6 мм кв. | TP | 1 шт. | 100.49 Кратность 1 шт. | |||||||||||
50 шт. | Кратность 50 шт. | |||||||||||||
Серия Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.5 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.5 ÷ 6 мм кв. | 1 шт. | 77.98 Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия ZK Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.5 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.5 ÷ 1.5 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.5 ÷ 6 мм кв. | ZK | 1 шт. | 93.17 Кратность 1 шт. | |||||||||||
ST | 1 шт. | 153.71 Кратность 1 шт. | ||||||||||||
50 шт. | Кратность 50 шт. | |||||||||||||
1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||||
SRD | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
60 шт. | Кратность 60 шт. | |||||||||||||
Серия OptiClip Клеммы Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.2 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.2 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.2 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.2 ÷ 6 мм кв. | OptiClip Клеммы | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
100 шт. | Кратность 100 шт. | |||||||||||||
Серия TC Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.2 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.2 ÷ 6 мм кв. | TC | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
50 шт. | Кратность 50 шт. | |||||||||||||
PT | Сообщить о поступлении | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
50 шт. | Кратность 50 шт. | |||||||||||||
1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||||
Серия - Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.2 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.2 ÷ 0.2 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.2 ÷ 0.2 мм кв. | - | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
Серия ZDU Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.5 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 6 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.5 ÷ 6 мм кв. | ZDU | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
Серия ZDU Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.5 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.5 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.5 ÷ 6 мм кв. | ZDU | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
Серия ESP Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.2 ÷ 0.2 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.2 ÷ 0.2 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.2 ÷ 0.2 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.2 ÷ 0.2 мм кв. | ESP | Товар временно не поставляется. Аналоги | ||||||||||||
Серия Клеммники Viking 3 Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.5 ÷ 6 мм кв. | Клеммники Viking 3 | Товар временно не поставляется. Аналоги | ||||||||||||
SQ | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||
Серия Z-серия Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.5 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.5 ÷ 10 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.5 ÷ 6 мм кв. | Z-серия | Товар временно не поставляется. Аналоги | ||||||||||||
Серия Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0.5 ÷ 6 мм кв. Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником 0.5 ÷ 6 мм кв. | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||
WKF | Товар временно не поставляется. Аналоги |
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 199 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
50 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
50 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 66 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 40 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
50 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
60 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 87 шт.
3 дн. 2100 шт.
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
50 шт.
Заказать
Срок поставки
Сообщить о поступлении
Сообщить о поступлении
Кратность
1 шт.
50 шт.
Заказать
Есть в наличии у сторонних поставщиков
Срок поставки
Кратность
Заказать
Есть в наличии у сторонних поставщиков
Срок поставки
Кратность
Заказать
Есть в наличии у сторонних поставщиков
Срок поставки
Кратность
Заказать
Сопутствующие классы товаров