Торцевая и разделительная пластина (изолятор) для клеммного блока
Торцевая заглушка: Да Цвет: Серый Защелкивающ-ся: Нет Разделитель (промежуточная пластина): Нет Показать похожие товары Сбросить все
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Способ подключения | Кол-во зажимов на 1 уровень | Номин. поперечное сечение проводника | Толщина | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗНИ | 1 дн. 228 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
3 дн. 23809 шт. | 20 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 129 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
AVK | 1 дн. 4213 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
12200 шт. | 25 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
NPP | 1 дн. 511 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
184200 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 624 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
PYK 2,5 | 1 дн. 450 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
27600 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
WGO3 | Не применимо | 1 дн. 372 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||
2471 шт. | 25 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 50 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
NPP/MVK | 1 дн. 329 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
28124 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
Пружинные клеммы КНЗ | 1 дн. 316 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
15820 шт. | 50 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 1979 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
YBK2,5 | 1 дн. 303 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
23000 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
PYK 4 | 1 дн. 297 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
15400 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
NPP/ASK | Не применимо | 1 дн. 288 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||
19230 шт. | 10 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
YBK4 | 1 дн. 278 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
5900 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
КПИ | 1 дн. 239 шт. | 1 шт. | шт. | |||||||||||||
3 дн. 4600 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 60 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
YBK S | Не применимо | 1 дн. 224 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||
6210 шт. | 10 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
PYK 2,5 | 1 дн. 192 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
22151 шт. | 10 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
NPP RD | 1 дн. 188 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
16000 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
NPP/SCPT | 1 дн. 188 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
9000 шт. | 50 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
PYK 2,5 | 1 дн. 175 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
3590 шт. | 10 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
PYK 2,5 | 1 дн. 172 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
4840 шт. | 10 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
ЗНИ | 1 дн. 164 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
3 дн. 3442 шт. | 20 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 177 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
YBK6 | 1 дн. 163 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
2400 шт. | 100 шт. | за шт. | шт. |
Кратность
1 шт.
20 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
25 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
25 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
50 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
10 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 239 шт.
3 дн. 4600 шт.
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
10 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
10 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
50 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
10 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
10 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
20 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
100 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров