Источник питания постоян. тока (DC)
Фильтр
Важные характеристики
Дополнительные характеристики
Товар | Код товара | Бренд | Серия | Тип питающ. напр-я | Номин. напряжение питания AC 50 Гц | Номин. напряжение питания DC | Номин. знач. выходного напряж. 1 | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия DRDN Тип питающ. напр-я DC (постоян.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц Не применимо Номин. напряжение питания DC 19 ÷ 29 В Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | DRDN20-24 | DRDN | Не применимо | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||
Под заказ | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия PROxima Тип питающ. напр-я AC (перемен.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 100 ÷ 240 В Номин. напряжение питания DC Не применимо Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | dr-60w-24 | PROxima | Не применимо | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||
В пути 3 780 шт. | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия - Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 267 В Номин. напряжение питания DC 127 ÷ 370 В Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | SQ0752-0010 | - | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
Серия - Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 267 В Номин. напряжение питания DC 127 ÷ 370 В Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | SQ0752-0007 | - | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
Серия БП Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 264 В Номин. напряжение питания DC 110 ÷ 370 В Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | 70432 | БП | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
Под заказ | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия Блоки питания OptiPower Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 230 ÷ 230 В Номин. напряжение питания DC 220 ÷ 220 В Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | 284541 | Блоки питания OptiPower | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия DRDN Тип питающ. напр-я DC (постоян.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц Не применимо Номин. напряжение питания DC 19 ÷ 29 В Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | DRDN40-24 | DRDN | Не применимо | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия DUP Тип питающ. напр-я DC (постоян.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц Не применимо Номин. напряжение питания DC 24 ÷ 29 В Номин. знач. выходного напряж. 1 29 В | DUPS40 | DUP | Не применимо | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 264 В Номин. напряжение питания DC 127 ÷ 375 В Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | 50100003 | Блоки питания и диодные модули Вектор, выключатели РИТМ | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
Серия - Тип питающ. напр-я AC (перемен.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 80 ÷ 264 В Номин. напряжение питания DC Не применимо Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | DR-E-120W-24 | - | Не применимо | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||
В пути 1 692 шт. | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия PROxima Тип питающ. напр-я AC (перемен.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 80 ÷ 264 В Номин. напряжение питания DC Не применимо Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | DR-E-75W-24 | PROxima | Не применимо | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия PROxima Тип питающ. напр-я AC (перемен.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 100 ÷ 240 В Номин. напряжение питания DC Не применимо Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | dr-15w-24 | PROxima | Не применимо | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||
В пути 1 400 шт. | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия PROxima Тип питающ. напр-я AC (перемен.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 100 ÷ 240 В Номин. напряжение питания DC Не применимо Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | dr-30w-24 | PROxima | Не применимо | В пути 450 шт. | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия - Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 267 В Номин. напряжение питания DC 127 ÷ 370 В Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | SQ0752-0005 | - | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия БП Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 85 ÷ 264 В Номин. напряжение питания DC 110 ÷ 370 В Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | 77606 | БП | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
Под заказ | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия БП Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 264 В Номин. напряжение питания DC 110 ÷ 370 В Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | 70379 | БП | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
Под заказ | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия БП Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 264 В Номин. напряжение питания DC 110 ÷ 370 В Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | 46932 | БП | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
Под заказ | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
Серия DRL Тип питающ. напр-я AC (перемен.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 264 В Номин. напряжение питания DC 0 ÷ 0 В Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | DRL-24V120W1EN | DRL | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
| Положить на Мой склад | Серия БП Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 264 В Номин. напряжение питания DC 125 ÷ 370 В Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | 95045 | БП | Под заказ | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия DRP Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.) Номин. напряжение питания AC 50 Гц 85 ÷ 264 В Номин. напряжение питания DC 120 ÷ 375 В Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В | DRP024V060W1AZ | DRP | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
| 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия DRDN
Тип питающ. напр-я DC (постоян.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц Не применимо
Номин. напряжение питания DC 19 ÷ 29 В
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия PROxima
Тип питающ. напр-я AC (перемен.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 100 ÷ 240 В
Номин. напряжение питания DC Не применимо
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия -
Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 267 В
Номин. напряжение питания DC 127 ÷ 370 В
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия -
Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 267 В
Номин. напряжение питания DC 127 ÷ 370 В
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия БП
Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 264 В
Номин. напряжение питания DC 110 ÷ 370 В
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия Блоки питания OptiPower
Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 230 ÷ 230 В
Номин. напряжение питания DC 220 ÷ 220 В
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия DRDN
Тип питающ. напр-я DC (постоян.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц Не применимо
Номин. напряжение питания DC 19 ÷ 29 В
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия DUP
Тип питающ. напр-я DC (постоян.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц Не применимо
Номин. напряжение питания DC 24 ÷ 29 В
Номин. знач. выходного напряж. 1 29 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия Блоки питания и диодные модули Вектор, выключатели РИТМ
Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 264 В
Номин. напряжение питания DC 127 ÷ 375 В
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия -
Тип питающ. напр-я AC (перемен.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 80 ÷ 264 В
Номин. напряжение питания DC Не применимо
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия PROxima
Тип питающ. напр-я AC (перемен.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 80 ÷ 264 В
Номин. напряжение питания DC Не применимо
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия PROxima
Тип питающ. напр-я AC (перемен.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 100 ÷ 240 В
Номин. напряжение питания DC Не применимо
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия PROxima
Тип питающ. напр-я AC (перемен.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 100 ÷ 240 В
Номин. напряжение питания DC Не применимо
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия -
Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 267 В
Номин. напряжение питания DC 127 ÷ 370 В
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия БП
Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 85 ÷ 264 В
Номин. напряжение питания DC 110 ÷ 370 В
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия БП
Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 264 В
Номин. напряжение питания DC 110 ÷ 370 В
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия БП
Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 264 В
Номин. напряжение питания DC 110 ÷ 370 В
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия DRL
Тип питающ. напр-я AC (перемен.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 264 В
Номин. напряжение питания DC 0 ÷ 0 В
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия БП
Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 90 ÷ 264 В
Номин. напряжение питания DC 125 ÷ 370 В
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия DRP
Тип питающ. напр-я AC/DC (перемен./постоян.)
Номин. напряжение питания AC 50 Гц 85 ÷ 264 В
Номин. напряжение питания DC 120 ÷ 375 В
Номин. знач. выходного напряж. 1 24 В
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
































Задать вопрос менеджеру