Газонные триммеры (аккумуляторные)
Фильтр
Важные характеристики
Дополнительные характеристики
Товар | Код товара | Бренд | Серия | Номин. напряжение | Емкость аккумулятор. батареи | D окружности резания | Вес c учетом аккумулятора | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D окружности резания 43 см | KR-16-1202 | В пути 490 шт. | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||||
| 900/70/1/59 | GET | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||
| 70/1/64 | GET | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||
| BT9152BL | Товар временно не поставляется. Аналоги | ||||||||||||||
| БТС-9226Л | Товар временно не поставляется. Аналоги | ||||||||||||||
| БТС-9233Л | Товар временно не поставляется. Аналоги | ||||||||||||||
| БТС-9243Л | Товар временно не поставляется. Аналоги | ||||||||||||||
| БТС-9252Л | Товар временно не поставляется. Аналоги | ||||||||||||||
| БТС-9256Л | Товар временно не поставляется. Аналоги | ||||||||||||||
| БТС-9062Л | Товар временно не поставляется. Аналоги | ||||||||||||||
| 900/70/1/60 | GET | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||
| BT8942D | Товар временно не поставляется. Аналоги | ||||||||||||||
| 900/70/1/52 | GET | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||
| 900/70/1/37 | GET | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||
| 900/70/1/36 | GET | Не применимо | Товар временно не поставляется. Аналоги | ||||||||||||
| 900/70/1/12 | GET | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||
| 70/1/9 | GET | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||
| 70/1/67 | GET | Скоро в продаже | |||||||||||||
| 70/1/66 | GET | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||
| 70/1/65 | GET | Товар временно не поставляется. Аналоги | |||||||||||||
D окружности резания 43 см
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия GET
Товар временно не поставляется
Серия GET
Номин. напряжение 12 В
Емкость аккумулятор. батареи 2 Ач
D окружности резания 15 см
Вес c учетом аккумулятора 2.227 кг
Товар временно не поставляется
Товар временно не поставляется
Товар временно не поставляется
Товар временно не поставляется
Товар временно не поставляется
Товар временно не поставляется
Товар временно не поставляется
Товар временно не поставляется
Серия GET
Товар временно не поставляется
Товар временно не поставляется
Серия GET
Товар временно не поставляется
Серия GET
Товар временно не поставляется
Серия GET
Номин. напряжение 3.6 В
Емкость аккумулятор. батареи 1.5 Ач
D окружности резания Не применимо
Вес c учетом аккумулятора 1 кг
Товар временно не поставляется
Серия GET
Номин. напряжение 18 В
Емкость аккумулятор. батареи 2 Ач
D окружности резания 28 см
Вес c учетом аккумулятора 3.11 кг
Товар временно не поставляется
Серия GET
Номин. напряжение 20 В
Емкость аккумулятор. батареи 2 Ач
D окружности резания 28 см
Вес c учетом аккумулятора 3.15 кг
Товар временно не поставляется
Серия GET
Скоро в продаже
Серия GET
Номин. напряжение 20 В
Емкость аккумулятор. батареи 2 Ач
D окружности резания 15 см
Вес c учетом аккумулятора 2.628 кг
Товар временно не поставляется
Серия GET
Товар временно не поставляется








Задать вопрос менеджеру