Настольная отрезная/ торцовочная пила для резки под углом (полустационарная)
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Напряжение | Номин. потребл. мощность | Частота вращения | Диаметр диска | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 дн. 11 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||||
5 дн. 6 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||||
4 дн. 2 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||||
ТП-210К | 2 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ТП-210ПЛ | 17 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ТП-255Л | 4 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ТП-255ПЛ | 1 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПТ | 1 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПТ-210К | 3 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПТ-210ПЛ | 9 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПТ-255ПЛ | 10 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПТ-255Л | 3 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
KGS | Товар временно не поставляется. Показать аналоги | |||||||||||||||
Товар временно не поставляется. Показать аналоги | ||||||||||||||||
KGS | Товар временно не поставляется. Показать аналоги | |||||||||||||||
KGS | Товар временно не поставляется. Показать аналоги | |||||||||||||||
KGS | Товар временно не поставляется. Показать аналоги | |||||||||||||||
KGSV | Товар временно не поставляется. Показать аналоги | |||||||||||||||
KGS | Товар временно не поставляется. Показать аналоги | |||||||||||||||
Сообщить о поступлении | x 1 шт. | шт. |
Срок поставки
5 дн. 11 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 6 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
4 дн. 2 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Сообщить о поступлении
Упаковка
x 1 шт.
Заказать