Термофен/ тепловой пистолет (электрический)
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Номин. потребл. мощность | Температура | С терморегулятором | Объем/расход воздуха | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPACT | 1598 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ТТ-1800 | 442 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ТП | 31 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ФЭ | 6 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Standard | 2002 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Паяльная станция | 107 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
MASTER | 183 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
АЛМАЗ | 30 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ГРАНИТ | 25 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Standard | 514 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
MASTER | 185 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
АЛМАЗ | 68 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
7 дн. 4 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||||
7 дн. 2 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||||
ФЭ | 13 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ТП | 3 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ТП | 14 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ТП | 27 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
7 дн. 6 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||||
7 дн. 10 шт. | x 1 шт. | шт. |
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 4 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 2 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 6 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 10 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров