Термоусаживаемые соединения (гильзы) с опрессовкой
Товар | Код товара | Бренд | Серия | Номин. Попереч. сеч. (диапазон) | Цвет | Классификация по AWG (Американская классификация проводов) | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия ТСПП Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 1.5 ÷ 2.5 мм кв. Цвет Синий Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 16 ÷ 14 | 084-13-041 | ТСПП | 1 упак. = 10 шт. | Кратность 1 упак. = 10 шт. | ||||||||
| 30 упак. = 300 шт. | Кратность 30 упак. = 300 шт. | |||||||||||
Серия - Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 1.5 ÷ 2.5 мм кв. Цвет Синий Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 16 ÷ 14 | 108120 | - | 40 шт. | Кратность 40 шт. | ||||||||
| 50 шт. | Кратность 50 шт. | |||||||||||
Серия - Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 1.5 ÷ 2.5 мм кв. Цвет Синий Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 16 ÷ 14 | 108115 | - | 80 шт. | Кратность 80 шт. | ||||||||
| 100 шт. | Кратность 100 шт. | |||||||||||
Серия - Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 1.5 ÷ 2.5 мм кв. Цвет Синий Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 16 ÷ 14 | 108104 | - | 30 шт. | Кратность 30 шт. | ||||||||
Серия - Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 1.5 ÷ 2.5 мм кв. Цвет Синий Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 16 ÷ 14 | 61219 | - | 300 шт. | Кратность 300 шт. | ||||||||
| 410 шт. | Кратность 410 шт. | |||||||||||
Серия Гильза кабельная Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 1.5 ÷ 2.5 мм кв. Цвет Синий Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 16 ÷ 14 | 08-0753 | Гильза кабельная | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||
| 10 шт. | Кратность 10 шт. | |||||||||||
Серия Гильза соединительная Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 1.5 ÷ 2.5 мм кв. Цвет Синий Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 16 ÷ 14 | 08-0724 | Гильза соединительная | 100 шт. | Кратность 100 шт. | ||||||||
Серия ТСПП Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 0.5 ÷ 1 мм кв. Цвет Красный Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 18 | 084-13-040 | ТСПП | 1 упак. = 10 шт. | Кратность 1 упак. = 10 шт. | ||||||||
| 50 упак. = 500 шт. | Кратность 50 упак. = 500 шт. | |||||||||||
Серия - Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 0.5 ÷ 1 мм кв. Цвет Красный Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 18 | 108103 | - | 30 шт. | Кратность 30 шт. | ||||||||
Серия - Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 0.5 ÷ 1 мм кв. Цвет Красный Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 18 | 108119 | - | 50 шт. | Кратность 50 шт. | ||||||||
| 90 шт. | Кратность 90 шт. | |||||||||||
Серия Гильза кабельная Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 0.5 ÷ 1.5 мм кв. Цвет Красный Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 18 | 08-0752 | Гильза кабельная | 50 шт. | Кратность 50 шт. | ||||||||
Серия Гильза соединительная Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 0.5 ÷ 1 мм кв. Цвет Красный Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 18 | 08-0718 | Гильза соединительная | 100 шт. | Кратность 100 шт. | ||||||||
Серия Гильза соединительная Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 0.5 ÷ 1 мм кв. Цвет Красный Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 18 | 06-0430-A | Гильза соединительная | 1 упак. = 10 шт. | Кратность 1 упак. = 10 шт. | ||||||||
| 10 упак. = 100 шт. | Кратность 10 упак. = 100 шт. | |||||||||||
Серия ПК-Т Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 0.5 ÷ 1 мм кв. Цвет Красный Классификация по AWG (Американская классификация проводов) Не применимо | 79879 | ПК-Т | Не применимо | 20 шт. | Кратность 20 шт. | |||||||
| 69947 | ПК-Т | 20 шт. | Кратность 20 шт. | |||||||||
Серия ТСПП Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 4 ÷ 6 мм кв. Цвет Желтый Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 12 ÷ 10 | 084-13-042 | ТСПП | 1 упак. = 10 шт. | Кратность 1 упак. = 10 шт. | ||||||||
| 20 упак. = 200 шт. | Кратность 20 упак. = 200 шт. | |||||||||||
Серия - Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 4.5 ÷ 4.5 мм кв. Цвет Синий Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 22 | 108107 | - | 30 шт. | Кратность 30 шт. | ||||||||
| 50 шт. | Кратность 50 шт. | |||||||||||
Серия - Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 4 ÷ 6 мм кв. Цвет Желтый Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 12 ÷ 10 | 108116 | - | 60 шт. | Кратность 60 шт. | ||||||||
| 80 шт. | Кратность 80 шт. | |||||||||||
Серия - Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 7 ÷ 7 мм кв. Цвет Синий Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 22 | 108108 | - | 20 шт. | Кратность 20 шт. | ||||||||
| 40 шт. | Кратность 40 шт. | |||||||||||
Серия - Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 0.5 ÷ 1.5 мм кв. Цвет Красный Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 16 | 108114 | - | 100 шт. | Кратность 100 шт. | ||||||||
| 140 шт. | Кратность 140 шт. | |||||||||||
Серия ТСПП
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 1.5 ÷ 2.5 мм кв.
Цвет Синий
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 16 ÷ 14
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия -
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 1.5 ÷ 2.5 мм кв.
Цвет Синий
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 16 ÷ 14
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия -
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 1.5 ÷ 2.5 мм кв.
Цвет Синий
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 16 ÷ 14
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия -
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 1.5 ÷ 2.5 мм кв.
Цвет Синий
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 16 ÷ 14
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия -
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 1.5 ÷ 2.5 мм кв.
Цвет Синий
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 16 ÷ 14
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия Гильза кабельная
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 1.5 ÷ 2.5 мм кв.
Цвет Синий
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 16 ÷ 14
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия Гильза соединительная
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 1.5 ÷ 2.5 мм кв.
Цвет Синий
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 16 ÷ 14
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия ТСПП
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 0.5 ÷ 1 мм кв.
Цвет Красный
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 18
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия -
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 0.5 ÷ 1 мм кв.
Цвет Красный
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 18
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия -
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 0.5 ÷ 1 мм кв.
Цвет Красный
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 18
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия Гильза кабельная
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 0.5 ÷ 1.5 мм кв.
Цвет Красный
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 18
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия Гильза соединительная
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 0.5 ÷ 1 мм кв.
Цвет Красный
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 18
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия Гильза соединительная
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 0.5 ÷ 1 мм кв.
Цвет Красный
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 18
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия ПК-Т
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 0.5 ÷ 1 мм кв.
Цвет Красный
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) Не применимо
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия ПК-Т
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия ТСПП
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 4 ÷ 6 мм кв.
Цвет Желтый
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 12 ÷ 10
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия -
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 4.5 ÷ 4.5 мм кв.
Цвет Синий
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 22
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия -
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 4 ÷ 6 мм кв.
Цвет Желтый
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 12 ÷ 10
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия -
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 7 ÷ 7 мм кв.
Цвет Синий
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 22
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
Серия -
Номин. Попереч. сеч. (диапазон) 0.5 ÷ 1.5 мм кв.
Цвет Красный
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 22 ÷ 16
Показаны розничные цены с НДС
Авторизуйтесь , чтобы узнать ваши персональные цены
































Задать вопрос менеджеру