Реле контроля уровня (наполнения)
Дополнительные характеристики
Фильтр
Важные характеристики
Дополнительные характеристики
Товар | Код товара | Бренд | Серия | Принцип измерения | Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц | Тип напряжения управления | Кол-во подключ. электродов | Срок поставки | Кратность | Ваша цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия РЗН Принцип измерения Кондукционный Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 170 ÷ 270 В Тип напряжения управления AC/DC (перемен./постоян.) Кол-во подключ. электродов 1 | 4640016938193 | РЗН | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия Принцип измерения Кондукционный Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 230 ÷ 230 В Тип напряжения управления AC (перемен.) Кол-во подключ. электродов 2 | EA08.001.001 | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||
5 шт. | Кратность 5 шт. | ||||||||||||
Серия PZ Принцип измерения Кондукционный Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 50 ÷ 260 В Тип напряжения управления AC/DC (перемен./постоян.) Кол-во подключ. электродов 3 | EA08.001.009 | PZ | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||||
Серия Принцип измерения Кондукционный Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 6 ÷ 6 В Тип напряжения управления AC (перемен.) Кол-во подключ. электродов 2 | EA08.001.006 | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||
5 шт. | Кратность 5 шт. | ||||||||||||
Серия - Принцип измерения Прочее Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 24 ÷ 24 В Тип напряжения управления AC/DC (перемен./постоян.) Кол-во подключ. электродов 3 | ORL-01-ACDC24-240V | - | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
Серия - Принцип измерения Прочее Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 24 ÷ 24 В Тип напряжения управления AC/DC (перемен./постоян.) Кол-во подключ. электродов 3 | ORL-02-ACDC24-240V | - | В пути 200 шт. | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||
Серия RC4 Принцип измерения Кондукционный Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 24 ÷ 220 В Тип напряжения управления AC/DC (перемен./постоян.) Кол-во подключ. электродов 3 | RC411024003 | RC4 | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
Серия Принцип измерения Кондукционный Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 230 ÷ 230 В Тип напряжения управления AC (перемен.) Кол-во подключ. электродов 4 | 5542 standard | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||
Серия Принцип измерения Кондукционный Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 24 ÷ 240 В Тип напряжения управления AC/DC (перемен./постоян.) Кол-во подключ. электродов 3 | 4947 | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||
Серия LC3 Принцип измерения Прочее Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 150 ÷ 500 В Тип напряжения управления AC (перемен.) Кол-во подключ. электродов 1 | 0.0.0.2.70001 | LC3 | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
Серия LC3 Принцип измерения Прочее Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 185 ÷ 265 В Тип напряжения управления AC (перемен.) Кол-во подключ. электродов 1 | 0.0.0.2.70002 | LC3 | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
Серия SR Принцип измерения Прочее Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 110 ÷ 240 В Тип напряжения управления AC (перемен.) Кол-во подключ. электродов Не применимо | AVR-2.0-SR0 | SR | Не применимо | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||
Серия РКУ Принцип измерения Кондукционный Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 230 ÷ 400 В Тип напряжения управления AC (перемен.) Кол-во подключ. электродов 6 | SQ1507-0004 | РКУ | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
Серия NJYW1 Принцип измерения Прочее Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 380 ÷ 380 В Тип напряжения управления AC (перемен.) Кол-во подключ. электродов 4 | 311027 | NJYW1 | Под заказ | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||
Серия NJYW1 Принцип измерения Прочее Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 110 ÷ 220 В Тип напряжения управления AC (перемен.) Кол-во подключ. электродов 2 | 311015 | NJYW1 | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
3425602107 | МСК | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||||
Серия NJYW1 Принцип измерения Прочее Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 220 ÷ 380 В Тип напряжения управления AC (перемен.) Кол-во подключ. электродов 2 | 311016 | NJYW1 | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
Серия NJYW1 Принцип измерения Прочее Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 110 ÷ 220 В Тип напряжения управления AC (перемен.) Кол-во подключ. электродов 2 | 311018 | NJYW1 | Под заказ | 1 шт. | Кратность 1 шт. | ||||||||
Серия NJYW1 Принцип измерения Прочее Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 220 ÷ 220 В Тип напряжения управления AC (перемен.) Кол-во подключ. электродов 4 | 311022 | NJYW1 | 1 шт. | Кратность 1 шт. | |||||||||
Серия NJYW1 Принцип измерения Прочее Номин. напряж. питания цепи управления Us AC 50 Гц 220 ÷ 380 В Тип напряжения управления AC (перемен.) Кол-во подключ. электродов 2 | 311019 | NJYW1 | Под заказ | 1 шт. | Кратность 1 шт. |
Кратность
1 шт.
1 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 5 шт.
4 дн. 161 шт.
Кратность
1 шт.
5 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 3 шт.
4 дн. 275 шт.
Кратность
1 шт.
1 шт.
Заказать
Срок поставки
1 дн. 2 шт.
4 дн. 224 шт.
Кратность
1 шт.
5 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 711 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 628 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
Заказать
Срок поставки
6 дн. 14 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Срок поставки
6 дн. 1 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 357 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Срок поставки
Под заказ
Кратность
1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 1441 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 8 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Срок поставки
Под заказ
Кратность
1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 88 шт.
Кратность
1 шт.
Заказать
Срок поставки
Под заказ
Кратность
1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров