Вращающаяся стальная щетка TDM
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Диаметр щетки | Диаметр отверстия | Материал | Для ленточно-шлифов-х станков | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РУБИН | Не применимо | 77 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
РУБИН | Не применимо | 55 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
РУБИН | Не применимо | 36 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
РУБИН | Не применимо | 35 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
РУБИН | Не применимо | 70 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
РУБИН | Не применимо | 41 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
РУБИН | Не применимо | 31 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
РУБИН | Не применимо | 82 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
РУБИН | Не применимо | 49 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
РУБИН | Не применимо | 33 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
РУБИН | 28 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
РУБИН | 44 шт. | x 1 шт. | шт. |
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров