Частотный преобразователь (преобразователь частоты) TDM
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Количество вход. фаз | Кол-во выход. фаз | Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | Степень защиты (IP) | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЧ | 10 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПЧ | 7 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПЧ | 1 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПЧб | 10 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПЧб | 8 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПЧ | 10 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПЧ | 4 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПЧб | 2 шт. | x 1 шт. | шт. |
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров