Держатель для инструмента REXANT
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Ширина | Высота | Длина | Количество деталей | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кронштейн | Не применимо | Не применимо | Не применимо | 425 упак. | x 1 упак. | упак. | ||||||||||
Кронштейн | Не применимо | Не применимо | Не применимо | 484 упак. | x 1 упак. | упак. | ||||||||||
Набор | Не применимо | Не применимо | Не применимо | 470 упак. | x 1 упак. | упак. | ||||||||||
Набор | Не применимо | Не применимо | Не применимо | 409 упак. | x 1 упак. | упак. | ||||||||||
Держатель | 26 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Держатель | 40 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Держатель | 10 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Кронштейн | 222 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Держатель | 22 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Держатель | 44 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Держатель | 46 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Держатель | 72 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Держатель | 24 упак. | x 1 упак. | упак. | |||||||||||||
Держатель | 34 шт. | x 1 шт. | шт. |
Упаковка
x 1 упак.
Заказать
Упаковка
x 1 упак.
Заказать
Упаковка
x 1 упак.
Заказать
Упаковка
x 1 упак.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 упак.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать