Металлический трос (многопроволочный провод) REXANT
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Материал | Наруж. диаметр | Диаметр волокон | Защитное покрытие | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трос | 1194 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 559 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 745 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 182 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 1200 м | x 200 м | м | |||||||||||||
Трос | 3200 м | x 200 м | м | |||||||||||||
Трос | 2 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 81 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 74 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 69 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 691 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 143 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 1234 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 733 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 883 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 349 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 582 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 762 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 738 шт. | x 1 шт. | шт. |
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 200 м
Заказать
Упаковка
x 200 м
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров