Мультиметр PROCONNECT
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Индикация | Макс. диапазон измер. напряж. AC | Выбор диапазона измер-я | Макс. диапазон измерения DC | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портативный мультиметр | 5197 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Портативный мультиметр | 7448 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Портативный мультиметр | 3003 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Портативный мультиметр | 5498 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Портативный мультиметр | 1959 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Портативный мультиметр | 829 шт. | x 1 шт. | шт. |
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров