Контакт для штекерных промышленных разъемов PHOENIX CONTACT
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Тип контакта | Макс. номин. ток одного контакта | Тип подключения | Темп-ра эксплуатации | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK1,6 | 1 дн. 9 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
CK1,6 | 5 дн. 700 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 100 шт. | шт. | |||||||||||||||
HC | Не применимо | 5 дн. 1100 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 100 шт. | шт. | |||||||||||||||
D-SUB VS | 5 дн. 2100 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 100 шт. | шт. | |||||||||||||||
D-SUB VS | 5 дн. 1300 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 100 шт. | шт. | |||||||||||||||
CK1,6-ED-0,75BU AU | Не применимо | 5 дн. 1400 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 100 шт. | шт. | |||||||||||||||
CK2,5-ED-2,50BU AG | Не применимо | 5 дн. 100 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 100 шт. | шт. | |||||||||||||||
CK2,5-ED-1,00BU AG | Не применимо | 5 дн. 13674 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 100 шт. | шт. | |||||||||||||||
CK1,6-ED-1,50BU AG | Не применимо | 5 дн. 3000 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 100 шт. | шт. | |||||||||||||||
CK1,6 | Не применимо | 5 дн. 4600 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 100 шт. | шт. | |||||||||||||||
CK1,6-ED-0,37BU AG | Не применимо | 5 дн. 3000 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 100 шт. | шт. | |||||||||||||||
CK1,6-ED-1,50ST AG | Не применимо | 5 дн. 2729 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 100 шт. | шт. | |||||||||||||||
CK1,6 | Не применимо | 5 дн. 3600 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 100 шт. | шт. | |||||||||||||||
D-SUB CUC-S/DSC28 | 5 дн. 1000 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 100 шт. | шт. | |||||||||||||||
CK1,6-ED-0,37ST AG | Не применимо | 5 дн. 19700 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 100 шт. | шт. | |||||||||||||||
CK4,0-ED-4,00BU AG | Не применимо | 5 дн. 350 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 25 шт. | шт. | |||||||||||||||
CK4,0-ED-4,00ST AG | Не применимо | 5 дн. 400 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 25 шт. | шт. | |||||||||||||||
CK4,0 | Не применимо | 5 дн. 125 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 25 шт. | шт. | |||||||||||||||
D-SUB VS | 5 дн. 190 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 100 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||||
ST-10KS035 | Не применимо | 5 дн. 200 шт. | x 100 шт. | шт. |
Срок поставки
1 дн. 9 шт.
Упаковка
от 1 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 700 шт.
5 дн. 700 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 1100 шт.
5 дн. 1100 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 2100 шт.
5 дн. 2100 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 1300 шт.
5 дн. 1300 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 1400 шт.
5 дн. 1400 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 100 шт.
5 дн. 100 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 13674 шт.
5 дн. 13674 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 3000 шт.
5 дн. 3000 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 4600 шт.
5 дн. 4600 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 3000 шт.
5 дн. 3000 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 2729 шт.
5 дн. 2729 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 3600 шт.
5 дн. 3600 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 1000 шт.
5 дн. 1000 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 19700 шт.
5 дн. 19700 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 350 шт.
5 дн. 350 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 25 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 400 шт.
5 дн. 400 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 25 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 125 шт.
5 дн. 125 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 25 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 190 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 200 шт.
Упаковка
x 100 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров