Датчик уровня жидкости ONI
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Поплавковый материал | Диаметр фланца | Длина штока | Дискретность преобразования | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДС-ПВТ | Не применимо | Не применимо | 6 дн. 35 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||
ДС-ПВТ | Не применимо | 6 дн. 163 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
ДС-ПВТ | Не применимо | 6 дн. 16 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
ДС-ПВТ | Не применимо | 6 дн. 68 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
ДС-ПВТ | Не применимо | 6 дн. 21 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
ДС-ПВТ | Не применимо | 6 дн. 115 шт. | x 1 шт. | шт. |
Срок поставки
6 дн. 35 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
6 дн. 163 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
6 дн. 16 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
6 дн. 68 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
6 дн. 21 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
6 дн. 115 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров