Логический модуль ONI
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Тип питающ. напр-я | Кол-во цифров. выходов | Кол-во цифров. входов | Напряжение питания 50 Гц AC | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLR-S. | Не применимо | 1 дн. 2 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
49 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||||
Не применимо | 164 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Не применимо | 171 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПЛК S. | Не применимо | 121 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
Не применимо | 131 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
PLR-M. | Не применимо | 31 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
PLR-S | Не применимо | 221 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
PLR-S | Не применимо | 234 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
RPLR-S.(R) | 78 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
PLR-S. | Не применимо | 92 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
PLR-S | Не применимо | 230 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
ПЛК S. | Не применимо | 76 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
PLR-S. | Не применимо | Товар временно не поставляется. Аналоги |
Упаковка
от 1 шт.
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров