Цепная пила (электрическая) Makita
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Номин. потребл. мощность | Напряжение | Длина шины (пильной) | Раб. режущая длина | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUC | 7 дн. 2 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
DUC | 7 дн. 1 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
DUC | Не применимо | 7 дн. 2 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
DUC | 7 дн. 3 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
DUC | Не применимо | 7 дн. 2 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
DUC | 7 дн. 1 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
LXT | 7 дн. 2 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
LXT | 7 дн. 1 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
UC | 7 дн. 1 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
DUC | 7 дн. 2 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
DUC | 7 дн. 1 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
DUC | 7 дн. 3 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
UC | 7 дн. 16 шт. | x 1 шт. | шт. |
Срок поставки
7 дн. 2 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 1 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 2 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 3 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 2 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 1 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 2 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 1 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 1 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 2 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 1 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 3 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 16 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать