Преобразователь текущего значения KLEMSAN
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Начальное значение диапазона текущих измерений | Конечное значение диапазона текущих измерений | Ном.частота тока | Тип аналог. выхода | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT3 | 4 дн. 25 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
VT3 | Под заказ | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
4 дн. 12 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||||
VT3 | 4 дн. 30 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
CT3 | Под заказ | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
VT3 | Под заказ | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
VT3 | Под заказ | x 1 шт. | шт. |
Срок поставки
4 дн. 25 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Под заказ
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
4 дн. 12 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
4 дн. 30 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Под заказ
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Под заказ
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Под заказ
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров