Смазочный материал HUTER
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Форма | Объем | Мб использован на мокрой поверх. | Водорастворимый | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W-40 | 3 дн. 136 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
5W-30 | 3 дн. 419 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Масло | Не применимо | 3 дн. 46 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
SAE 90 | 3 дн. 56 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
VDL | 3 дн. 23 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
2Т | 3 дн. 83 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
2Т ULTRA | 3 дн. 16 шт. | x 1 шт. | шт. |
Срок поставки
3 дн. 136 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 419 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 46 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 56 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 23 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 83 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 16 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров