Устройство для измерения температуры (термометр) и климата HALSA
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Диапазон измерений | Индикация | Мультидисплей | Измер-е дифф. Темп-ры | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Термометр | 766 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Термометр | 371 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Термометр | Не применимо | 705 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
Термометр | Не применимо | 815 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
Термогигрометр | 377 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Умный дом | 200 шт. | x 1 шт. | шт. |
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров