Вентилятор для оборудования Gembird
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Высота | Ширина | Номин. (расчетное) напр-е | Глубина | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | 1252 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Fan | 7561 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Fan | 6587 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Ball | 29346 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Ball | 4627 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Fan | 11833 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Molex | 32001 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Molex | 3341 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Molex | 8003 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Molex | 2999 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Ball | 7918 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Fan | 13140 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
SM | 1482 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
HM-4 | 1728 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
HM | 11374 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
SM | 1981 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
HM | 1097 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
SM | 1568 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
HM-4 | 604 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
HM | 10754 шт. | x 1 шт. | шт. |
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров