Прямоугольный воздуховод с ответвлением DKC
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Материал | Номин. ширина канала | Номин. высота канала | Длина | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angara | 520 м | от 2 м | м | |||||||||||||
x 20 м | м | |||||||||||||||
Angara | 864 м | от 2 м | м | |||||||||||||
x 48 м | м | |||||||||||||||
Angara | 48 м | от 2 м | м | |||||||||||||
x 24 м | м | |||||||||||||||
Angara | 1040 м | от 2 м | м | |||||||||||||
x 16 м | м | |||||||||||||||
Angara | 1536 м | от 2 м | м | |||||||||||||
x 32 м | м | |||||||||||||||
Angara | 336 м | от 2 м | м | |||||||||||||
x 24 м | м |
Упаковка
от 2 м
x 20 м
Заказать
Упаковка
от 2 м
x 48 м
Заказать
Упаковка
от 2 м
x 24 м
Заказать
Упаковка
от 2 м
x 16 м
Заказать
Упаковка
от 2 м
x 32 м
Заказать
Упаковка
от 2 м
x 24 м
Заказать
Сопутствующие классы товаров