Соединительный зажим для провода DKC
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Сечение жил | Цвет | Диаметр проводника | Количество жил | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИН | Не применимо | 1 дн. 18 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
250 шт. | x 25 шт. | шт. | ||||||||||||||
ИН | Не применимо | 18200 шт. | x 100 шт. | шт. | ||||||||||||
ИН | Не применимо | 24500 шт. | x 100 шт. | шт. | ||||||||||||
ИН | Не применимо | 23439 шт. | x 100 шт. | шт. | ||||||||||||
ИН | Не применимо | 7669 шт. | x 100 шт. | шт. | ||||||||||||
ИН | Не применимо | 4057 шт. | x 100 шт. | шт. | ||||||||||||
ИН | Не применимо | 7957 шт. | x 100 шт. | шт. | ||||||||||||
ИН | Не применимо | 6800 шт. | x 100 шт. | шт. | ||||||||||||
ИН | Не применимо | 1850 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 50 шт. | шт. | |||||||||||||||
ИН | Не применимо | 401 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 50 шт. | шт. | |||||||||||||||
ИН | Не применимо | Под заказ | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 25 шт. | шт. | |||||||||||||||
ИН | Не применимо | Под заказ | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 25 шт. | шт. | |||||||||||||||
ИН | Не применимо | 850 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 25 шт. | шт. | |||||||||||||||
ИН | Не применимо | 1940 шт. | x 20 шт. | шт. |
Упаковка
от 1 шт.
x 25 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 100 шт.
Заказать
Упаковка
x 100 шт.
Заказать
Упаковка
x 100 шт.
Заказать
Упаковка
x 100 шт.
Заказать
Упаковка
x 100 шт.
Заказать
Упаковка
x 100 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 100 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 50 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 50 шт.
Заказать
Срок поставки
Под заказ
Под заказ
Упаковка
от 1 шт.
x 25 шт.
Заказать
Срок поставки
Под заказ
Под заказ
Упаковка
от 1 шт.
x 25 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 25 шт.
Заказать
Упаковка
x 20 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров